Серро-Ларго | МАТЧ.РУ

Серро-Ларго

Последние матчи

Победа Ничья Поражение

Состав (последний матч)

Стартовый состав

12 Pedro Gonzalez В
3 Alexis Piegas З
14 Lucas Correa З
17 Alexander Hernandez З
20 Santiago Franca З
28 Nicolás Ramos З
7 Gustavo Viera П
8 Mario García П
10 Axel Pandiani П
15 Sebastián Assis П
18 Diego Daguerre Н

Запасные

24 Lukas González В
6 Julián Pou З
16 Facundo Acosta Moreno З
19 Axel Prado З
22 Nicolas Bertochi П
25 Emiliano Jourdan П
9 Borys Barone Н
11 Alfonso de Luca Н
23 Andres Cordoba Н
26 Elías de León Н

Турнирные таблицы

Примера Уругвая (Апертура) (2026)

Apertura

#КомандаИВНПМячи±О
1 Расинг Монтевидео 15 9 4 2 23:14 +9 31
2 Депортиво Мальдонадо 15 9 2 4 24:16 +8 29
3 Альбион 15 8 4 3 26:16 +10 28
4 Пеньяроль 15 8 3 4 23:16 +7 27
5 Сентраль Эспаньол 15 7 3 5 23:22 +1 24
6 Монтевидео Сити Торке 15 6 5 4 22:16 +6 23
7 Насьональ 15 7 1 7 26:21 +5 22
8 Дефенсор Спортинг 15 5 6 4 13:11 +2 21
9 Ливерпуль Монтевидео 15 5 5 5 20:18 +2 20
10 Монтевидео Уондерерс 15 6 2 7 16:21 -5 20
11 Данубио 15 4 6 5 17:21 -4 18
12 Серро-Ларго 15 5 2 8 16:19 -3 17
13 Бостон Ривер 15 5 2 8 14:20 -6 17
14 Хувентуд Лас-Пьедрас 15 4 3 8 17:22 -5 15
15 Прогресо 15 2 4 9 12:23 -11 10
16 Серро 15 2 4 9 8:24 -16 10

Primera: Apertura

#КомандаИВНПМячи±О
1 Расинг Монтевидео 15 9 4 2 23:14 +9 31
2 Депортиво Мальдонадо 15 9 2 4 24:16 +8 29
3 Альбион 15 8 4 3 26:16 +10 28
4 Пеньяроль 15 8 3 4 23:16 +7 27
5 Сентраль Эспаньол 15 7 3 5 23:22 +1 24
6 Монтевидео Сити Торке 15 6 5 4 22:16 +6 23
7 Насьональ 15 7 1 7 26:21 +5 22
8 Дефенсор Спортинг 15 5 6 4 13:11 +2 21
9 Ливерпуль Монтевидео 15 5 5 5 20:18 +2 20
10 Монтевидео Уондерерс 15 6 2 7 16:21 -5 20
11 Данубио 15 4 6 5 17:21 -4 18
12 Серро-Ларго 15 5 2 8 16:19 -3 17
13 Бостон Ривер 15 5 2 8 14:20 -6 17
14 Хувентуд Лас-Пьедрас 15 4 3 8 17:22 -5 15
15 Прогресо 15 2 4 9 12:23 -11 10
16 Серро 15 2 4 9 8:24 -16 10

Primera: Clausura

#КомандаИВНПМячи±О
1 Бостон Ривер 1 1 0 0 2:1 +1 3
2 Серро 1 1 0 0 1:0 +1 3
3 Ливерпуль Монтевидео 1 1 0 0 1:0 +1 3
4 Монтевидео Уондерерс 1 1 0 0 1:0 +1 3
5 Сентраль Эспаньол 1 1 0 0 1:0 +1 3
6 Расинг Монтевидео 1 0 1 0 2:2 0 1
7 Депортиво Мальдонадо 1 0 1 0 2:2 0 1
8 Хувентуд Лас-Пьедрас 1 0 1 0 1:1 0 1
9 Серро-Ларго 1 0 1 0 1:1 0 1
10 Пеньяроль 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Монтевидео Сити Торке 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Насьональ 1 0 0 1 1:2 -1 0
13 Прогресо 1 0 0 1 0:1 -1 0
14 Данубио 1 0 0 1 0:1 -1 0
15 Дефенсор Спортинг 1 0 0 1 0:1 -1 0
16 Альбион 1 0 0 1 0:1 -1 0

Primera: Promedios

#КомандаИВНПМячи±О
1 Пеньяроль 59 37 10 12 101:53 +48 121
2 Насьональ 60 35 12 13 111:64 +47 114
3 Депортиво Мальдонадо 23 12 6 5 38:24 +14 42
4 Ливерпуль Монтевидео 60 26 19 15 77:60 +17 97
5 Расинг Монтевидео 60 25 20 15 68:57 +11 95
6 Сентраль Эспаньол 23 10 6 7 28:26 +2 36
7 Альбион 23 9 7 7 32:25 +7 34
8 Дефенсор Спортинг 60 24 16 20 61:59 +2 88
9 Хувентуд Лас-Пьедрас 60 24 13 23 71:73 -2 85
10 Монтевидео Сити Торке 59 23 15 21 87:78 +9 84
11 Бостон Ривер 60 21 17 22 71:70 +1 80
12 Серро-Ларго 60 20 18 22 65:66 -1 78
13 Монтевидео Уондерерс 60 17 18 25 54:72 -18 69
14 Серро 60 18 15 27 48:76 -28 68
15 Данубио 60 14 23 23 63:72 -9 65
16 Прогресо 60 14 13 33 56:95 -39 55

Primera: Tabla Anual

#КомандаИВНПМячи±О
1 Пеньяроль 22 13 4 5 35:19 +16 43
2 Депортиво Мальдонадо 23 12 6 5 38:24 +14 42
3 Расинг Монтевидео 23 11 9 3 29:19 +10 42
4 Монтевидео Уондерерс 23 11 5 7 29:25 +4 38
5 Сентраль Эспаньол 23 10 6 7 28:26 +2 36
6 Монтевидео Сити Торке 22 10 5 7 33:27 +6 35
7 Насьональ 23 11 2 10 35:31 +4 35
8 Альбион 23 9 7 7 32:25 +7 34
9 Ливерпуль Монтевидео 23 8 8 7 26:23 +3 32
10 Серро-Ларго 23 8 5 10 24:25 -1 29
11 Дефенсор Спортинг 23 6 9 8 19:21 -2 27
12 Бостон Ривер 23 7 4 12 21:31 -10 25
13 Хувентуд Лас-Пьедрас 23 6 6 11 26:34 -8 24
14 Данубио 23 4 10 9 22:31 -9 22
15 Серро 23 6 4 13 15:34 -19 22
16 Прогресо 23 4 4 15 18:35 -17 16

Primera: Torneo Intermedio

#КомандаИВНПМячи±О
1 Пеньяроль 7 5 1 1 12:3 +9 16
1 Монтевидео Уондерерс 7 4 3 0 12:4 +8 15
2 Насьональ 7 4 1 2 8:8 0 13
2 Серро-Ларго 7 3 2 2 7:5 +2 11
3 Расинг Монтевидео 7 2 4 1 4:3 +1 10
3 Депортиво Мальдонадо 7 3 3 1 12:6 +6 12
4 Ливерпуль Монтевидео 7 2 3 2 5:5 0 9
4 Монтевидео Сити Торке 7 4 0 3 11:11 0 12
5 Хувентуд Лас-Пьедрас 7 2 2 3 8:11 -3 8
5 Сентраль Эспаньол 7 2 3 2 4:4 0 9
6 Серро 7 3 0 4 6:10 -4 9
6 Альбион 7 1 3 3 6:8 -2 6
7 Дефенсор Спортинг 7 1 3 3 6:9 -3 6
7 Прогресо 7 2 0 5 6:11 -5 6
8 Данубио 7 0 4 3 5:9 -4 4
8 Бостон Ривер 7 1 2 4 5:10 -5 5