— матч Премьер-лига ЮАР: Кайзер Чифс — Сивелеле
Форма Кайзер Чифс: 2 побед, 2 ничьих, 0 поражений (последние 4 матчей).
Форма Сивелеле: 0 побед, 2 ничьих, 2 поражений (последние 4 матчей).
Статистика голов: Кайзер Чифс забивают в среднем 2 и пропускают 1, Сивелеле — 0.8 и 1.5. Вероятен тотал больше 2.5.
История встреч: ранее команды не встречались.
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | Сивелеле | 2:0 | Кайзер Чифс |
| 22.10.2025 | Кайзер Чифс | 0:0 | Сивелеле |
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Владение мячом | 56% | 44% |
| Удары (всего) | 16 | 9 |
| Удары в створ | 6 | 4 |
| Удары мимо | 0 | 0 |
| Блокированные удары | 0 | 0 |
| Угловые | 6 | 2 |
| Фолы | 8 | 12 |
| Жёлтые карточки | 2 | 0 |
| Время | Команда | Событие | Игрок(и) |
|---|---|---|---|
| 90'+2 | Сивелеле | ⚽ Гол | Michel N'Guessan |
| 90'+1 | Сивелеле | 🔄 Замена | Michel N'Guessan вместо Hamza Issah |
| 84' | Кайзер Чифс | 🔄 Замена | E. Chislett вместо W. Duba |
| 84' | Кайзер Чифс | 🔄 Замена |
|
| 76' | Сивелеле | 🔄 Замена |
|
| 76' | Кайзер Чифс | ⚽ Автогол |
|
| 69' | Кайзер Чифс | 🔄 Замена |
|
| 69' | Кайзер Чифс | 🔄 Замена |
|
| 69' | Кайзер Чифс | 🔄 Замена |
|
| 68' | Сивелеле | ⚽ Гол |
|
| 65' | Кайзер Чифс | ⚽ Гол | W. Duba (пас: M. Shabalala ) |
| 64' | Сивелеле | 🔄 Замена |
|
| 64' | Сивелеле | 🔄 Замена |
|
| 64' | Сивелеле | 🔄 Замена |
T. Potsane вместо
|
| 49' | Кайзер Чифс | 🟨 Жёлтая карточка | B. Petersen |
| 30' | Кайзер Чифс | ⚽ Гол | Mfundo Vilakazi |
| 7' | Кайзер Чифс | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мамелоди Сандаунз | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:6 | +12 | 19 |
| 2 | Орландо Пайрэтс | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:1 | +11 | 13 |
| 3 | Кайзер Чифс | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:6 | +5 | 11 |
| 4 | Амазулу | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:7 | +1 | 10 |
| 5 | Секухуне Юнайтед | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 8 |
| 6 | Милфорд | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 8 |
| 7 | Дурбан Сити | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:2 | +1 | 6 |
| 8 | Стелленбос | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:7 | 0 | 6 |
| 9 | ТС Гэлакси | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 6 |
| 10 | Голден Эрроуз | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:2 | 0 | 6 |
| 11 | Полокване Сити | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:8 | -1 | 6 |
| 12 | Чиппа Юнайтед | 5 | 0 | 4 | 1 | 2:5 | -3 | 4 |
| 13 | Ричардс Бей | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 3 |
| 14 | Марумо Галлантс | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 2 |
| 15 | Сивелеле | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:12 | -7 | 2 |
| 16 | Крюгер Юнайтед | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:11 | -9 | 1 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!