— матч Вторая Бундеслига: Энерги Котбус — Ганновер 96
История встреч: ранее команды не встречались.
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 16.08.2025 | Энерги Котбус | 1:0 | Ганновер 96 |
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Владение мячом | 46% | 54% |
| Удары (всего) | 12 | 25 |
| Удары в створ | 4 | 10 |
| Удары мимо | 0 | 0 |
| Блокированные удары | 0 | 0 |
| Угловые | 2 | 6 |
| Фолы | 11 | 11 |
| Жёлтые карточки | 0 | 2 |
| Ожидаемые голы (xG) | 1.38 | 2.73 |
| Время | Команда | Событие | Игрок(и) |
|---|---|---|---|
| 86' | Ганновер 96 | 🟨 Жёлтая | (неизвестно) |
| 83' | Энерги Котбус | 🔄 Замена | Axel Borgmann вместо Tolcay Ciğerci |
| 80' | Ганновер 96 | 🔄 Замена | Taycan Etcibasi вместо Lars Timo Gindorf |
| 80' | Ганновер 96 | 🔄 Замена | Franz Roggow вместо Maurice Neubauer |
| 79' | Ганновер 96 | 🔄 Замена | Ime Okon вместо Boris Tomiak |
| 79' | Ганновер 96 | 🔄 Замена | Ime Okon вместо Boris Tomiak |
| 77' | Энерги Котбус | 🔄 Замена | Dominik Pelivan вместо Leonardo Bittencourt |
| 76' | Энерги Котбус | ⚽ Гол | (неизвестно) |
| 71' | Энерги Котбус | ⚽ Пенальти (гол) | Tolcay Ciğerci |
| 63' | Ганновер 96 | 🔄 Замена | Benedikt Pichler вместо Benjamin Källman |
| 46' | Энерги Котбус | 🔄 Замена | Fousseny Doumbia вместо Jannis Boziaris |
| 46' | Энерги Котбус | 🔄 Замена | Fousseny Doumbia вместо Jannis Boziaris |
| 46' | Энерги Котбус | 🔄 Замена | Moritz Hannemann вместо Jannis Zaydan |
| 45'+3 | Ганновер 96 | 🟨 Жёлтая | Boris Tomiak |
| 28' | Ганновер 96 | ⚽ Гол | Maurice Neubauer |
| 14' | Энерги Котбус | ⚽ Гол | Tolcay Ciğerci |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Герта
|
4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | +7 | 12 |
| 2 |
Нюрнберг
|
4 | 3 | 1 | 0 | 13:5 | +8 | 10 |
| 3 |
Хайденхайм
|
4 | 3 | 0 | 1 | 11:10 | +1 | 9 |
| 4 |
Вольфсбург
|
4 | 2 | 2 | 0 | 10:6 | +4 | 8 |
| 5 |
Кайзерслаутерн
|
4 | 2 | 2 | 0 | 5:1 | +4 | 8 |
| 6 |
Бохум
|
4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 6 |
| 7 |
Магдебург
|
4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 6 |
| 8 |
Оснабрюк
|
4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 6 |
| 9 |
Карлсруэ
|
4 | 1 | 2 | 1 | 6:8 | -2 | 5 |
| 10 |
Арминия Билефельд
|
4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 4 |
| 11 |
Энерги Котбус
|
4 | 1 | 1 | 2 | 10:12 | -2 | 4 |
| 12 |
Гройтер Фюрт
|
4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 4 |
| 13 |
Ганновер 96
|
4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 |
| 14 |
Айнтрахт Брауншвейг
|
4 | 1 | 0 | 3 | 10:10 | 0 | 3 |
| 15 |
Санкт-Паули
|
4 | 0 | 3 | 1 | 6:7 | -1 | 3 |
| 16 |
Хольштайн Киль
|
4 | 0 | 3 | 1 | 6:8 | -2 | 3 |
| 17 |
Динамо Дрезден
|
4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 3 |
| 18 |
Дармштадт 98
|
4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!