— матч Лига 1 (Румыния): ЧФР Клуж — Фарул Констанца
Форма ЧФР Клуж: 3 побед, 0 ничьих, 2 поражений (последние 5 матчей).
Форма Фарул Констанца: 0 побед, 4 ничьих, 1 поражений (последние 5 матчей).
Статистика голов: ЧФР Клуж забивают в среднем 1.6 и пропускают 1.6, Фарул Констанца — 0.8 и 1. Вероятен тотал меньше 2.5.
История встреч: ранее команды не встречались.
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 28.02.2026 | Фарул Констанца | 1:2 | ЧФР Клуж |
| 25.10.2025 | ЧФР Клуж | 0:2 | Фарул Констанца |
| 24.04.2025 | ЧФР Клуж | 4:1 | Фарул Констанца |
| 27.01.2025 | ЧФР Клуж | 3:1 | Фарул Констанца |
| 01.09.2024 | Фарул Констанца | 0:3 | ЧФР Клуж |
| 18.05.2024 | ЧФР Клуж | 5:1 | Фарул Констанца |
| 19.04.2024 | Фарул Констанца | 5:1 | ЧФР Клуж |
| 02.03.2024 | Фарул Констанца | 1:1 | ЧФР Клуж |
| 30.10.2023 | ЧФР Клуж | 3:1 | Фарул Констанца |
| 28.05.2023 | ЧФР Клуж | 1:2 | Фарул Констанца |
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Владение мячом | 36% | 64% |
| Удары (всего) | 8 | 14 |
| Удары в створ | 3 | 3 |
| Удары мимо | 0 | 0 |
| Блокированные удары | 0 | 0 |
| Угловые | 5 | 6 |
| Фолы | 10 | 12 |
| Жёлтые карточки | 1 | 1 |
| Время | Команда | Событие | Игрок(и) |
|---|---|---|---|
| 85' | ЧФР Клуж | 🔄 Замена | A. Păun вышел вместо A. Cordea |
| 82' | Фарул Констанца | 🔄 Замена | Răzvan Marincean вышел вместо E. Rădăslăvescu |
| 76' | ЧФР Клуж | 🔄 Замена | A. Sfait вышел вместо L. Biliboc |
| 73' | Фарул Констанца | 🔄 Замена | I. Larie вышел вместо N. Aberdin |
| 61' | ЧФР Клуж | 🔄 Замена | F. Barrios вышел вместо A. Ziblim |
| 61' | Фарул Констанца | 🔄 Замена | A. Goncear вышел вместо E. Sylvestre |
| 61' | Фарул Констанца | 🔄 Замена | D. Maftei вышел вместо C. Sima |
| 40' | ЧФР Клуж | 🟨 Жёлтая | Marius Şumudică |
| 38' | ЧФР Клуж | 🟨 Жёлтая | A. Ziblim |
| 26' | Фарул Констанца | 🟨 Жёлтая | C. Sima |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Динамо Бухарест
|
8 | 5 | 2 | 1 | 16:6 | +10 | 17 |
| 2 |
Рапид
|
8 | 4 | 3 | 1 | 9:4 | +5 | 15 |
| 3 |
Петролул Плоешти
|
8 | 5 | 0 | 3 | 9:10 | -1 | 15 |
| 4 |
Университатя Крайова
|
8 | 4 | 2 | 2 | 18:9 | +9 | 14 |
| 5 |
Фарул Констанца
|
8 | 2 | 5 | 1 | 10:8 | +2 | 11 |
| 6 |
ФКСБ
|
8 | 3 | 2 | 3 | 11:10 | +1 | 11 |
| 7 |
Ботошани
|
8 | 2 | 4 | 2 | 12:8 | +4 | 10 |
| 8 |
Корвинул Хунедоара
|
8 | 2 | 4 | 2 | 8:6 | +2 | 10 |
| 9 |
ЧФР Клуж
|
7 | 3 | 1 | 3 | 11:10 | +1 | 10 |
| 10 |
Оцелул
|
8 | 2 | 4 | 2 | 9:9 | 0 | 10 |
| 11 |
Арджеш Питешти
|
8 | 3 | 1 | 4 | 4:6 | -2 | 10 |
| 12 |
Сепси ОСК Сфынту-Георге
|
8 | 2 | 4 | 2 | 4:8 | -4 | 10 |
| 13 |
УТА Арад
|
8 | 2 | 3 | 3 | 11:11 | 0 | 9 |
| 14 |
Университатя Клуж
|
7 | 3 | 0 | 4 | 9:13 | -4 | 9 |
| 15 |
Волунтари
|
8 | 2 | 2 | 4 | 8:18 | -10 | 8 |
| 16 |
Чиксзереда
|
8 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | -13 | 1 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!