— матч Лига 1 (Румыния): Волунтари — Оцелул
Форма Волунтари: 1 побед, 1 ничьих, 3 поражений (последние 5 матчей).
Форма Оцелул: 1 побед, 3 ничьих, 1 поражений (последние 5 матчей).
Статистика голов: Волунтари забивают в среднем 0.8 и пропускают 2.6, Оцелул — 1.2 и 1.2. Вероятен тотал больше 2.5.
История встреч: ранее команды не встречались.
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 13.04.2024 | Волунтари | 1:1 | Оцелул |
| 22.01.2024 | Волунтари | 1:1 | Оцелул |
| 25.08.2023 | Оцелул | 2:2 | Волунтари |
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Владение мячом | 40% | 60% |
| Удары (всего) | 15 | 14 |
| Удары в створ | 5 | 2 |
| Удары мимо | 0 | 0 |
| Блокированные удары | 0 | 0 |
| Угловые | 5 | 8 |
| Фолы | 7 | 11 |
| Жёлтые карточки | 1 | 0 |
| Время | Команда | Событие | Игрок(и) |
|---|---|---|---|
| 90'+3 | Волунтари | 🔄 Замена | Robert Petculescu вышел вместо Remus Guțea |
| 90' | Оцелул | 🔄 Замена | Dan Neicu вышел вместо Andrézinho |
| 78' | Волунтари | 🔄 Замена | Lovro Cvek вышел вместо Ion Gheorghe |
| 77' | Волунтари | 🔄 Замена | Adrian Chică-Roșă вышел вместо Matko Babić |
| 72' | Оцелул | ⚽ Пенальти (гол) | Pedro Nuno |
| 70' | Волунтари | 🟨 Жёлтая | Denis Haruț |
| 68' | Оцелул | 🔄 Замена | Cristian Neicu вышел вместо Miguel Silva |
| 66' | Оцелул | 🔄 Замена | Teodor Lungu вышел вместо Andrei Ciobanu |
| 66' | Оцелул | 🔄 Замена | Denis Bordun вышел вместо Matei Frunză |
| 56' | Волунтари | 🔄 Замена | Mihai Roman II вышел вместо Matej Mamić |
| 14' | Волунтари | ⚽ Гол | Remus Guțea |
| 6' | Оцелул | ⚽ Гол | Patrick Fernandes |
| 3' | Волунтари | ⚽ Гол | Remus Guțea |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Динамо Бухарест
|
8 | 5 | 2 | 1 | 16:6 | +10 | 17 |
| 2 |
Рапид
|
8 | 4 | 3 | 1 | 9:4 | +5 | 15 |
| 3 |
Петролул Плоешти
|
8 | 5 | 0 | 3 | 9:10 | -1 | 15 |
| 4 |
Университатя Крайова
|
8 | 4 | 2 | 2 | 18:9 | +9 | 14 |
| 5 |
Фарул Констанца
|
8 | 2 | 5 | 1 | 10:8 | +2 | 11 |
| 6 |
ФКСБ
|
8 | 3 | 2 | 3 | 11:10 | +1 | 11 |
| 7 |
Ботошани
|
8 | 2 | 4 | 2 | 12:8 | +4 | 10 |
| 8 |
Корвинул Хунедоара
|
8 | 2 | 4 | 2 | 8:6 | +2 | 10 |
| 9 |
ЧФР Клуж
|
7 | 3 | 1 | 3 | 11:10 | +1 | 10 |
| 10 |
Оцелул
|
8 | 2 | 4 | 2 | 9:9 | 0 | 10 |
| 11 |
Арджеш Питешти
|
8 | 3 | 1 | 4 | 4:6 | -2 | 10 |
| 12 |
Сепси ОСК Сфынту-Георге
|
8 | 2 | 4 | 2 | 4:8 | -4 | 10 |
| 13 |
УТА Арад
|
8 | 2 | 3 | 3 | 11:11 | 0 | 9 |
| 14 |
Университатя Клуж
|
7 | 3 | 0 | 4 | 9:13 | -4 | 9 |
| 15 |
Волунтари
|
8 | 2 | 2 | 4 | 8:18 | -10 | 8 |
| 16 |
Чиксзереда
|
8 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | -13 | 1 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!