— матч Лига 1 (Румыния): УТА Арад — Рапид
Форма УТА Арад: 0 побед, 1 ничьих, 2 поражений (последние 3 матчей).
Форма Рапид: 2 побед, 1 ничьих, 0 поражений (последние 3 матчей).
Статистика голов: УТА Арад забивают в среднем 0.7 и пропускают 2.3, Рапид — 1.7 и 0.7. Вероятен тотал больше 2.5.
История встреч: команды провели 10 матчей: УТА Арад выиграл 0, Рапид — 6, ничьих 4.
Прогноз ИИ: победа УТА Арад — 31.78%, ничья — 28.10%, победа Рапид — 40.12%. Фаворит — Рапид.
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 26.01.2026 | УТА Арад | 1:2 | Рапид |
| 29.08.2025 | Рапид | 2:0 | УТА Арад |
| 09.11.2024 | Рапид | 2:0 | УТА Арад |
| 13.07.2024 | УТА Арад | 1:1 | Рапид |
| 28.02.2024 | Рапид | 4:1 | УТА Арад |
| 20.10.2023 | УТА Арад | 2:2 | Рапид |
| 18.12.2022 | УТА Арад | 1:1 | Рапид |
| 20.08.2022 | Рапид | 1:0 | УТА Арад |
| 09.04.2022 | УТА Арад | 0:2 | Рапид |
| 29.01.2022 | Рапид | 1:1 | УТА Арад |
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Владение мячом | 34% | 66% |
| Удары (всего) | 9 | 10 |
| Удары в створ | 1 | 4 |
| Удары мимо | 0 | 0 |
| Блокированные удары | 0 | 0 |
| Угловые | 4 | 8 |
| Фолы | 10 | 14 |
| Жёлтые карточки | 4 | 2 |
| Время | Команда | Событие | Игрок(и) |
|---|---|---|---|
| 90'+4 | Рапид | 🟨 Жёлтая карточка | D. Pancu |
| 90'+3 | Рапид | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| 90'+1 | УТА Арад | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| 90'+1 | Рапид | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| 89' | УТА Арад | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| 87' | УТА Арад | 🔄 Замена |
|
| 87' | УТА Арад | 🔄 Замена |
|
| 87' | УТА Арад | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| 87' | Рапид | 🔄 Замена |
|
| 76' | УТА Арад | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| 73' | Рапид | 🔄 Замена |
|
| 62' | Рапид | 🔄 Замена |
|
| 61' | УТА Арад | 🔄 Замена |
|
| 61' | УТА Арад | 🔄 Замена |
|
| 46' | Рапид | 🔄 Замена |
|
| 46' | Рапид | 🔄 Замена |
|
| 43' | УТА Арад | 🔄 Замена |
|
| 10' | Рапид | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Динамо Бухарест
|
9 | 6 | 2 | 1 | 19:7 | +12 | 20 |
| 2 |
Рапид
|
8 | 4 | 3 | 1 | 9:4 | +5 | 15 |
| 3 |
Петролул Плоешти
|
8 | 5 | 0 | 3 | 9:10 | -1 | 15 |
| 4 |
Университатя Крайова
|
8 | 4 | 2 | 2 | 18:9 | +9 | 14 |
| 5 |
Фарул Констанца
|
9 | 3 | 5 | 1 | 14:10 | +4 | 14 |
| 6 |
ФКСБ
|
8 | 3 | 2 | 3 | 11:10 | +1 | 11 |
| 7 |
Ботошани
|
8 | 2 | 4 | 2 | 12:8 | +4 | 10 |
| 8 |
Корвинул Хунедоара
|
8 | 2 | 4 | 2 | 8:6 | +2 | 10 |
| 9 |
ЧФР Клуж
|
7 | 3 | 1 | 3 | 11:10 | +1 | 10 |
| 10 |
Оцелул
|
8 | 2 | 4 | 2 | 9:9 | 0 | 10 |
| 11 |
Арджеш Питешти
|
8 | 3 | 1 | 4 | 4:6 | -2 | 10 |
| 12 |
Сепси ОСК Сфынту-Георге
|
8 | 2 | 4 | 2 | 4:8 | -4 | 10 |
| 13 |
УТА Арад
|
9 | 2 | 3 | 4 | 13:15 | -2 | 9 |
| 14 |
Университатя Клуж
|
7 | 3 | 0 | 4 | 9:13 | -4 | 9 |
| 15 |
Волунтари
|
8 | 2 | 2 | 4 | 8:18 | -10 | 8 |
| 16 |
Чиксзереда
|
9 | 0 | 1 | 8 | 6:21 | -15 | 1 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!