— матч Лига 1 (Румыния): Волунтари — УТА Арад
Форма Волунтари: 0 побед, 1 ничьих, 1 поражений (последние 2 матчей).
Форма УТА Арад: 0 побед, 1 ничьих, 1 поражений (последние 2 матчей).
Статистика голов: Волунтари забивают в среднем 1 и пропускают 3.5, УТА Арад — 1 и 3. Вероятен тотал больше 2.5.
История встреч: ранее команды не встречались.
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 18.03.2024 | УТА Арад | 4:3 | Волунтари |
| 17.02.2024 | Волунтари | 0:1 | УТА Арад |
| 05.12.2023 | УТА Арад | 0:0 | Волунтари |
| 30.09.2023 | УТА Арад | 0:0 | Волунтари |
| 08.04.2023 | Волунтари | 1:1 | УТА Арад |
| 13.11.2022 | УТА Арад | 1:1 | Волунтари |
| 30.07.2022 | Волунтари | 3:0 | УТА Арад |
| 17.12.2021 | Волунтари | 2:1 | УТА Арад |
| 22.08.2021 | УТА Арад | 2:0 | Волунтари |
| 19.05.2021 | Волунтари | 0:0 | УТА Арад |
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Владение мячом | 37% | 63% |
| Удары (всего) | 9 | 18 |
| Удары в створ | 3 | 1 |
| Удары мимо | 0 | 0 |
| Блокированные удары | 0 | 0 |
| Угловые | 2 | 3 |
| Фолы | 10 | 12 |
| Жёлтые карточки | 2 | 2 |
| Время | Команда | Событие | Игрок(и) |
|---|---|---|---|
| 90'+1 | Волунтари | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| 87' | Волунтари | 🔄 Замена |
|
| 87' | Волунтари | 🔄 Замена |
|
| 87' | Волунтари | 🔄 Замена |
|
| 82' | УТА Арад | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| 77' | Волунтари | 🔄 Замена |
|
| 76' | УТА Арад | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| 73' | УТА Арад | 🔄 Замена |
|
| 73' | УТА Арад | 🔄 Замена |
|
| 67' | Волунтари | 🔄 Замена |
|
| 65' | УТА Арад | 🔄 Замена |
|
| 55' | УТА Арад | 🔄 Замена |
|
| 55' | УТА Арад | 🔄 Замена |
|
| 51' | Волунтари | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| 47' | Волунтари | ⚽ Гол |
|
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Динамо Бухарест
|
9 | 6 | 2 | 1 | 19:7 | +12 | 20 |
| 2 |
Рапид
|
8 | 4 | 3 | 1 | 9:4 | +5 | 15 |
| 3 |
Петролул Плоешти
|
8 | 5 | 0 | 3 | 9:10 | -1 | 15 |
| 4 |
Университатя Крайова
|
8 | 4 | 2 | 2 | 18:9 | +9 | 14 |
| 5 |
Фарул Констанца
|
9 | 3 | 5 | 1 | 14:10 | +4 | 14 |
| 6 |
ФКСБ
|
8 | 3 | 2 | 3 | 11:10 | +1 | 11 |
| 7 |
Ботошани
|
8 | 2 | 4 | 2 | 12:8 | +4 | 10 |
| 8 |
Корвинул Хунедоара
|
8 | 2 | 4 | 2 | 8:6 | +2 | 10 |
| 9 |
ЧФР Клуж
|
7 | 3 | 1 | 3 | 11:10 | +1 | 10 |
| 10 |
Оцелул
|
8 | 2 | 4 | 2 | 9:9 | 0 | 10 |
| 11 |
Арджеш Питешти
|
8 | 3 | 1 | 4 | 4:6 | -2 | 10 |
| 12 |
Сепси ОСК Сфынту-Георге
|
8 | 2 | 4 | 2 | 4:8 | -4 | 10 |
| 13 |
УТА Арад
|
9 | 2 | 3 | 4 | 13:15 | -2 | 9 |
| 14 |
Университатя Клуж
|
7 | 3 | 0 | 4 | 9:13 | -4 | 9 |
| 15 |
Волунтари
|
8 | 2 | 2 | 4 | 8:18 | -10 | 8 |
| 16 |
Чиксзереда
|
9 | 0 | 1 | 8 | 6:21 | -15 | 1 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!