— матч Лига 1 (Румыния): ФКСБ — Фарул Констанца
Форма ФКСБ: 2 побед, 0 ничьих, 2 поражений (последние 4 матчей).
Форма Фарул Констанца: 1 побед, 0 ничьих, 1 поражений (последние 2 матчей).
Статистика голов: ФКСБ забивают в среднем 1.8 и пропускают 1.8, Фарул Констанца — 1.5 и 1. Вероятен тотал больше 2.5.
История встреч: команды провели 10 матчей: ФКСБ выиграл 6, Фарул Констанца — 2, ничьих 2.
Прогноз ИИ: победа ФКСБ — 53.74%, ничья — 24.70%, победа Фарул Констанца — 21.56%. Фаворит — ФКСБ.
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | Фарул Констанца | 2:3 | ФКСБ |
| 30.11.2025 | Фарул Констанца | 1:2 | ФКСБ |
| 26.07.2025 | ФКСБ | 1:2 | Фарул Констанца |
| 15.12.2024 | Фарул Констанца | 1:1 | ФКСБ |
| 09.08.2024 | ФКСБ | 3:2 | Фарул Констанца |
| 27.04.2024 | ФКСБ | 2:1 | Фарул Констанца |
| 31.03.2024 | Фарул Констанца | 0:1 | ФКСБ |
| 05.02.2024 | ФКСБ | 1:1 | Фарул Констанца |
| 17.09.2023 | Фарул Констанца | 0:1 | ФКСБ |
| 21.05.2023 | Фарул Констанца | 3:2 | ФКСБ |
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Владение мячом | 67% | 33% |
| Удары (всего) | 21 | 16 |
| Удары в створ | 6 | 6 |
| Удары мимо | 0 | 0 |
| Блокированные удары | 0 | 0 |
| Угловые | 5 | 3 |
| Фолы | 9 | 16 |
| Жёлтые карточки | 4 | 2 |
| Время | Команда | Событие | Игрок(и) |
|---|---|---|---|
| 90'+2 | ФКСБ | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| 89' | Фарул Констанца | 🔄 Замена |
|
| 86' | ФКСБ | ⚽ Гол |
|
| 81' | ФКСБ | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| 76' | ФКСБ | 🔄 Замена |
|
| 73' | Фарул Констанца | 🔄 Замена |
|
| 69' | ФКСБ | ❌ Пенальти (мимо) |
|
| 65' | Фарул Констанца | 🔄 Замена |
|
| 64' | Фарул Констанца | 🔄 Замена |
|
| 64' | Фарул Констанца | 🔄 Замена |
Ionuț Cojocaru вместо
|
| 57' | ФКСБ | ⚽ Гол |
|
| 52' | Фарул Констанца | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| 46' | ФКСБ | 🔄 Замена |
|
| 46' | ФКСБ | 🔄 Замена |
|
| 46' | ФКСБ | 🔄 Замена |
|
| 45'+1 | Фарул Констанца | ⚽ Гол |
|
| 29' | ФКСБ | 🔄 Замена |
|
| 28' | ФКСБ | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| 21' | Фарул Констанца | ⚽ Гол |
|
| 6' | Фарул Констанца | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| 3' | ФКСБ | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Динамо Бухарест
|
9 | 6 | 2 | 1 | 19:7 | +12 | 20 |
| 2 |
Рапид
|
8 | 4 | 3 | 1 | 9:4 | +5 | 15 |
| 3 |
Петролул Плоешти
|
8 | 5 | 0 | 3 | 9:10 | -1 | 15 |
| 4 |
Университатя Крайова
|
8 | 4 | 2 | 2 | 18:9 | +9 | 14 |
| 5 |
Фарул Констанца
|
9 | 3 | 5 | 1 | 14:10 | +4 | 14 |
| 6 |
ФКСБ
|
8 | 3 | 2 | 3 | 11:10 | +1 | 11 |
| 7 |
Ботошани
|
8 | 2 | 4 | 2 | 12:8 | +4 | 10 |
| 8 |
Корвинул Хунедоара
|
8 | 2 | 4 | 2 | 8:6 | +2 | 10 |
| 9 |
ЧФР Клуж
|
7 | 3 | 1 | 3 | 11:10 | +1 | 10 |
| 10 |
Оцелул
|
8 | 2 | 4 | 2 | 9:9 | 0 | 10 |
| 11 |
Арджеш Питешти
|
8 | 3 | 1 | 4 | 4:6 | -2 | 10 |
| 12 |
Сепси ОСК Сфынту-Георге
|
8 | 2 | 4 | 2 | 4:8 | -4 | 10 |
| 13 |
УТА Арад
|
9 | 2 | 3 | 4 | 13:15 | -2 | 9 |
| 14 |
Университатя Клуж
|
7 | 3 | 0 | 4 | 9:13 | -4 | 9 |
| 15 |
Волунтари
|
8 | 2 | 2 | 4 | 8:18 | -10 | 8 |
| 16 |
Чиксзереда
|
9 | 0 | 1 | 8 | 6:21 | -15 | 1 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!