— матч Лига 1 (Румыния): Рапид — ЧФР Клуж
Форма Рапид: 1 побед, 1 ничьих, 0 поражений (последние 2 матчей).
Форма ЧФР Клуж: 2 побед, 1 ничьих, 1 поражений (последние 4 матчей).
Статистика голов: Рапид забивают в среднем 1 и пропускают 0.5, ЧФР Клуж — 2.5 и 0.8. Вероятен тотал меньше 2.5.
История встреч: ранее команды не встречались.
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | Рапид | 1:2 | ЧФР Клуж |
| 20.03.2026 | ЧФР Клуж | 1:0 | Рапид |
| 10.02.2026 | ЧФР Клуж | 1:1 | Рапид |
| 23.11.2025 | ЧФР Клуж | 3:0 | Рапид |
| 20.07.2025 | Рапид | 1:1 | ЧФР Клуж |
| 19.05.2025 | Рапид | 1:4 | ЧФР Клуж |
| 14.04.2025 | ЧФР Клуж | 1:1 | Рапид |
| 19.12.2024 | Рапид | 0:2 | ЧФР Клуж |
| 23.11.2024 | ЧФР Клуж | 1:1 | Рапид |
| 20.07.2024 | Рапид | 2:2 | ЧФР Клуж |
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Владение мячом | 39% | 61% |
| Удары (всего) | 11 | 25 |
| Удары в створ | 7 | 6 |
| Удары мимо | 0 | 0 |
| Блокированные удары | 0 | 0 |
| Угловые | 8 | 10 |
| Фолы | 9 | 9 |
| Жёлтые карточки | 1 | 2 |
| Время | Команда | Событие | Игрок(и) |
|---|---|---|---|
| 90' | ЧФР Клуж | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| 89' | Рапид | 🔄 Замена |
|
| 82' | ЧФР Клуж | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| 78' | Рапид | 🔄 Замена |
|
| 78' | ЧФР Клуж | 🔄 Замена |
|
| 70' | ЧФР Клуж | 🔄 Замена |
|
| 51' | Рапид | 🔄 Замена |
|
| 51' | ЧФР Клуж | ⚽ Гол |
|
| 50' | Рапид | 🔄 Замена |
|
| 46' | ЧФР Клуж | 🔄 Замена |
|
| 46' | ЧФР Клуж | 🔄 Замена |
|
| 46' | ЧФР Клуж | 🔄 Замена |
|
| 42' | Рапид | ⚽ Гол |
|
| 33' | Рапид | ⚽ Гол |
|
| 28' | Рапид | ⚽ Гол |
|
| 7' | Рапид | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Динамо Бухарест
|
9 | 6 | 2 | 1 | 19:7 | +12 | 20 |
| 2 |
Рапид
|
8 | 4 | 3 | 1 | 9:4 | +5 | 15 |
| 3 |
Петролул Плоешти
|
8 | 5 | 0 | 3 | 9:10 | -1 | 15 |
| 4 |
Университатя Крайова
|
8 | 4 | 2 | 2 | 18:9 | +9 | 14 |
| 5 |
Фарул Констанца
|
9 | 3 | 5 | 1 | 14:10 | +4 | 14 |
| 6 |
ФКСБ
|
8 | 3 | 2 | 3 | 11:10 | +1 | 11 |
| 7 |
Ботошани
|
8 | 2 | 4 | 2 | 12:8 | +4 | 10 |
| 8 |
Корвинул Хунедоара
|
8 | 2 | 4 | 2 | 8:6 | +2 | 10 |
| 9 |
ЧФР Клуж
|
7 | 3 | 1 | 3 | 11:10 | +1 | 10 |
| 10 |
Оцелул
|
8 | 2 | 4 | 2 | 9:9 | 0 | 10 |
| 11 |
Арджеш Питешти
|
8 | 3 | 1 | 4 | 4:6 | -2 | 10 |
| 12 |
Сепси ОСК Сфынту-Георге
|
8 | 2 | 4 | 2 | 4:8 | -4 | 10 |
| 13 |
УТА Арад
|
9 | 2 | 3 | 4 | 13:15 | -2 | 9 |
| 14 |
Университатя Клуж
|
7 | 3 | 0 | 4 | 9:13 | -4 | 9 |
| 15 |
Волунтари
|
8 | 2 | 2 | 4 | 8:18 | -10 | 8 |
| 16 |
Чиксзереда
|
9 | 0 | 1 | 8 | 6:21 | -15 | 1 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!