— матч Лига 1 (Румыния): ЧФР Клуж — Волунтари
Форма ЧФР Клуж: 0 побед, 1 ничьих, 1 поражений (последние 2 матчей).
Форма Волунтари: 0 побед, 1 ничьих, 0 поражений (последние 1 матчей).
Статистика голов: ЧФР Клуж забивают в среднем 1 и пропускают 1.5, Волунтари — 2 и 2. Вероятен тотал больше 2.5.
История встреч: команды провели 10 матчей: ЧФР Клуж выиграл 9, Волунтари — 0, ничьих 1.
Прогноз ИИ: победа ЧФР Клуж — 43.56%, ничья — 26.89%, победа Волунтари — 29.55%. Фаворит — ЧФР Клуж.
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 29.01.2024 | ЧФР Клуж | 4:1 | Волунтари |
| 02.09.2023 | Волунтари | 1:4 | ЧФР Клуж |
| 30.01.2023 | Волунтари | 0:1 | ЧФР Клуж |
| 31.08.2022 | ЧФР Клуж | 4:0 | Волунтари |
| 24.04.2022 | Волунтари | 0:1 | ЧФР Клуж |
| 12.03.2022 | ЧФР Клуж | 3:1 | Волунтари |
| 02.03.2022 | Волунтари | 0:1 | ЧФР Клуж |
| 30.10.2021 | ЧФР Клуж | 1:0 | Волунтари |
| 15.02.2021 | ЧФР Клуж | 0:0 | Волунтари |
| 25.10.2020 | Волунтари | 0:1 | ЧФР Клуж |
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Владение мячом | 70% | 30% |
| Удары (всего) | 21 | 9 |
| Удары в створ | 10 | 1 |
| Удары мимо | 0 | 0 |
| Блокированные удары | 0 | 0 |
| Угловые | 10 | 0 |
| Фолы | 14 | 8 |
| Жёлтые карточки | 1 | 0 |
| Время | Команда | Событие | Игрок(и) |
|---|---|---|---|
| 86' | ЧФР Клуж | ⚽ Гол |
|
| 82' | Волунтари | 🔄 Замена |
|
| 79' | ЧФР Клуж | 🔄 Замена |
|
| 74' | Волунтари | 🔄 Замена |
|
| 71' | ЧФР Клуж | 🔄 Замена |
|
| 70' | ЧФР Клуж | 🔄 Замена |
|
| 61' | Волунтари | 🔄 Замена |
|
| 61' | Волунтари | 🔄 Замена |
|
| 61' | Волунтари | 🔄 Замена |
|
| 58' | ЧФР Клуж | 🔄 Замена |
|
| 58' | ЧФР Клуж | 🔄 Замена |
|
| 49' | ЧФР Клуж | ⚽ Гол |
|
| 43' | ЧФР Клуж | ⚽ Гол |
|
| 39' | ЧФР Клуж | ⚽ Гол |
|
| 26' | ЧФР Клуж | ⚽ Гол |
|
| 12' | Волунтари | 🟥 Красная карточка |
|
| 2' | ЧФР Клуж | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Динамо Бухарест
|
9 | 6 | 2 | 1 | 19:7 | +12 | 20 |
| 2 |
Рапид
|
8 | 4 | 3 | 1 | 9:4 | +5 | 15 |
| 3 |
Петролул Плоешти
|
8 | 5 | 0 | 3 | 9:10 | -1 | 15 |
| 4 |
Университатя Крайова
|
8 | 4 | 2 | 2 | 18:9 | +9 | 14 |
| 5 |
Фарул Констанца
|
9 | 3 | 5 | 1 | 14:10 | +4 | 14 |
| 6 |
ФКСБ
|
8 | 3 | 2 | 3 | 11:10 | +1 | 11 |
| 7 |
Ботошани
|
8 | 2 | 4 | 2 | 12:8 | +4 | 10 |
| 8 |
Корвинул Хунедоара
|
8 | 2 | 4 | 2 | 8:6 | +2 | 10 |
| 9 |
ЧФР Клуж
|
7 | 3 | 1 | 3 | 11:10 | +1 | 10 |
| 10 |
Оцелул
|
8 | 2 | 4 | 2 | 9:9 | 0 | 10 |
| 11 |
Арджеш Питешти
|
8 | 3 | 1 | 4 | 4:6 | -2 | 10 |
| 12 |
Сепси ОСК Сфынту-Георге
|
8 | 2 | 4 | 2 | 4:8 | -4 | 10 |
| 13 |
УТА Арад
|
9 | 2 | 3 | 4 | 13:15 | -2 | 9 |
| 14 |
Университатя Клуж
|
7 | 3 | 0 | 4 | 9:13 | -4 | 9 |
| 15 |
Волунтари
|
8 | 2 | 2 | 4 | 8:18 | -10 | 8 |
| 16 |
Чиксзереда
|
9 | 0 | 1 | 8 | 6:21 | -15 | 1 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!