— матч Лига 1 (Румыния): Оцелул — ЧФР Клуж
История встреч: команды провели 6 матчей: Оцелул выиграл 1, ЧФР Клуж — 3, ничьих 2.
Прогноз ИИ: победа Оцелул — 28.28%, ничья — 27.71%, победа ЧФР Клуж — 44.01%. Фаворит — ЧФР Клуж.
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 18.01.2026 | ЧФР Клуж | 1:0 | Оцелул |
| 24.08.2025 | Оцелул | 4:1 | ЧФР Клуж |
| 22.12.2024 | ЧФР Клуж | 3:2 | Оцелул |
| 11.11.2024 | Оцелул | 0:1 | ЧФР Клуж |
| 27.02.2024 | Оцелул | 2:2 | ЧФР Клуж |
| 23.10.2023 | ЧФР Клуж | 0:0 | Оцелул |
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Владение мячом | 0% | 0% |
| Удары (всего) | 0 | 0 |
| Удары в створ | 0 | 0 |
| Удары мимо | 0 | 0 |
| Блокированные удары | 0 | 0 |
| Угловые | 0 | 0 |
| Фолы | 0 | 0 |
| Жёлтые карточки | 0 | 0 |
| Время | Команда | Событие | Игрок(и) |
|---|---|---|---|
| 90' | Оцелул | 🔄 Замена | Tommaso Saccavino вышел вместо Pedro Nuno |
| 88' | ЧФР Клуж | 🔄 Замена | L. Zahović вышел вместо A. Fică |
| 88' | ЧФР Клуж | 🔄 Замена | вышел вместо A. Cordea |
| 86' | Оцелул | ⚽ Гол | Patrick |
| 83' | ЧФР Клуж | 🔄 Замена | L. Biliboc вышел вместо M. Korenica |
| 83' | ЧФР Клуж | 🔄 Замена | Simão Rocha вышел вместо M. Camora |
| 76' | ЧФР Клуж | 🟨 Жёлтая | D. Đoković |
| 63' | Оцелул | 🔄 Замена | T. Lungu вышел вместо A. Ciobanu |
| 63' | ЧФР Клуж | 🔄 Замена | A. Păun вышел вместо O. Perianu |
| 63' | Оцелул | 🔄 Замена | Mehmet Titiz вышел вместо D. Bordun |
| 58' | ЧФР Клуж | ⚽ Гол | A. Cordea |
| 4' | Оцелул | ⚽ Гол | João Lameira (пас: 🤝 Pedro Nuno ) |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ФКСБ
|
2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 |
| 2 | Оцелул | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | 4 |
| 3 | Динамо Бухарест | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 3 |
| 4 | Фарул Констанца | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 |
| 5 | Рапид | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 6 |
Арджеш Питешти
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |
| 7 |
Университатя Клуж
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 8 | Петролул Плоешти | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
| 9 | Сепси ОСК Сфынту-Георге | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
| 10 | Корвинул Хунедоара | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 |
| 11 |
Университатя Крайова
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 |
| 12 |
Ботошани
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 13 |
Волунтари
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 14 | УТА Арад | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 |
| 15 | ЧФР Клуж | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 16 | Чиксзереда | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!