— матч Лига 1 (Румыния): ФКСБ — Арджеш Питешти
История встреч: команды провели 10 матчей: ФКСБ выиграл 6, Арджеш Питешти — 3, ничьих 1.
Прогноз ИИ: победа ФКСБ — 57.52%, ничья — 23.92%, победа Арджеш Питешти — 18.56%. Фаворит — ФКСБ.
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | Арджеш Питешти | 1:0 | ФКСБ |
| 24.08.2025 | ФКСБ | 0:2 | Арджеш Питешти |
| 26.02.2023 | Арджеш Питешти | 1:2 | ФКСБ |
| 02.10.2022 | ФКСБ | 3:2 | Арджеш Питешти |
| 02.05.2022 | ФКСБ | 4:0 | Арджеш Питешти |
| 20.03.2022 | Арджеш Питешти | 2:3 | ФКСБ |
| 03.03.2022 | Арджеш Питешти | 1:0 | ФКСБ |
| 31.10.2021 | ФКСБ | 2:1 | Арджеш Питешти |
| 26.01.2021 | Арджеш Питешти | 0:0 | ФКСБ |
| 20.09.2020 | ФКСБ | 3:0 | Арджеш Питешти |
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Владение мячом | 0% | 0% |
| Удары (всего) | 0 | 0 |
| Удары в створ | 0 | 0 |
| Удары мимо | 0 | 0 |
| Блокированные удары | 0 | 0 |
| Угловые | 0 | 0 |
| Фолы | 0 | 0 |
| Жёлтые карточки | 0 | 0 |
| Время | Команда | Событие | Игрок(и) |
|---|---|---|---|
| 90' | ФКСБ | 🔄 Замена | D. Popa вышел вместо Octavian Popescu |
| 89' | ФКСБ | 🔄 Замена | R. Labonne вышел вместо Ricardo Padurariu |
| 81' | Арджеш Питешти | 🔄 Замена | Silviu Balaure вышел вместо Y. Pîrvu |
| 81' | Арджеш Питешти | 🔄 Замена | I. Rădescu вышел вместо Ricardo Matos |
| 80' | ФКСБ | 🔄 Замена | A. Stoian вышел вместо F. Tănase |
| 46' | Арджеш Питешти | 🔄 Замена | M. Idowu вышел вместо C. Micovschi |
| 46' | Арджеш Питешти | 🔄 Замена | P. Dulcea вышел вместо X. Emmers |
| 46' | Арджеш Питешти | 🔄 Замена | R. Moldoveanu вышел вместо D. Oancea |
| 46' | ФКСБ | 🔄 Замена | M. Toma вышел вместо D. Politic |
| 45'+4 | ФКСБ | ⚽ Пенальти (гол) | F. Tănase |
| 35' | ФКСБ | 🟨 Жёлтая | Octavian Popescu |
| 34' | ФКСБ | 🟨 Жёлтая | Ricardo Padurariu |
| 19' | ФКСБ | ⚽ Гол | D. Birligea |
| 13' | Арджеш Питешти | 🟨 Жёлтая | L. Sadriu |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оцелул | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | 4 |
| 2 | Динамо Бухарест | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 3 |
| 3 |
ФКСБ
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 4 | Фарул Констанца | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 |
| 5 |
Университатя Клуж
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 6 | Петролул Плоешти | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
| 7 |
Арджеш Питешти
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |
| 8 | Рапид | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 9 | Корвинул Хунедоара | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 |
| 10 |
Университатя Крайова
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 |
| 11 |
Ботошани
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 12 |
Волунтари
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 13 | УТА Арад | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 |
| 14 | ЧФР Клуж | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 15 | Сепси ОСК Сфынту-Георге | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 16 | Чиксзереда | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!