— матч Лига 1 (Румыния): Корвинул Хунедоара — Чиксзереда
История встреч: команды провели 5 матчей: Корвинул Хунедоара выиграл 3, Чиксзереда — 1, ничьих 1.
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 30.11.2024 | Корвинул Хунедоара | 1:1 | Чиксзереда |
| 08.05.2024 | Корвинул Хунедоара | 3:1 | Чиксзереда |
| 13.04.2024 | Чиксзереда | 2:1 | Корвинул Хунедоара |
| 30.08.2023 | Корвинул Хунедоара | 4:2 | Чиксзереда |
| 19.08.2023 | Корвинул Хунедоара | 2:0 | Чиксзереда |
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Владение мячом | 59% | 41% |
| Удары (всего) | 21 | 11 |
| Удары в створ | 6 | 4 |
| Удары мимо | 0 | 0 |
| Блокированные удары | 0 | 0 |
| Угловые | 2 | 4 |
| Фолы | 15 | 15 |
| Жёлтые карточки | 0 | 0 |
| Время | Команда | Событие | Игрок(и) |
|---|---|---|---|
| 89' | Чиксзереда | 🔄 Замена | J. Dolný вышел вместо Anderson Santos |
| 89' | Чиксзереда | 🔄 Замена | A. Stahl вышел вместо M. Eppel |
| 83' | Корвинул Хунедоара | 🔄 Замена | Gideon Uche Goodlad вышел вместо Sérgio Ribeiro |
| 83' | Корвинул Хунедоара | 🔄 Замена | M. Abualnadi вышел вместо A. Manolache |
| 72' | Корвинул Хунедоара | 🔄 Замена | R. Deaconu вышел вместо A. Fábry |
| 72' | Корвинул Хунедоара | 🔄 Замена | R. Espinosa вышел вместо A. Gillard |
| 66' | Чиксзереда | 🔄 Замена | D. Bota вышел вместо E. Bödő |
| 66' | Чиксзереда | 🔄 Замена | A. Csürös вышел вместо S. Szalay |
| 65' | Корвинул Хунедоара | ⚽ Гол | D. N. Pirvulescu |
| 62' | Корвинул Хунедоара | ⚽ Гол | D. N. Pirvulescu |
| 61' | Корвинул Хунедоара | 🔄 Замена | M. Bratu вышел вместо E. Yeboah |
| 60' | Чиксзереда | 🔄 Замена | M. Tajti вышел вместо Z. Magyar |
| 57' | Корвинул Хунедоара | ⚽ Пенальти (гол) | A. Fábry |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ФКСБ
|
2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 |
| 2 | Оцелул | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | 4 |
| 3 | Динамо Бухарест | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 3 |
| 4 | Фарул Констанца | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 |
| 5 | Рапид | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 6 |
Арджеш Питешти
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |
| 7 |
Университатя Клуж
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 8 | Петролул Плоешти | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
| 9 | Сепси ОСК Сфынту-Георге | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
| 10 | Корвинул Хунедоара | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 |
| 11 |
Университатя Крайова
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 |
| 12 |
Ботошани
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 13 |
Волунтари
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 14 | УТА Арад | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 |
| 15 | ЧФР Клуж | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 16 | Чиксзереда | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!