— матч Лига 1 (Румыния): Корвинул Хунедоара — Чиксзереда
История встреч: команды провели 5 матчей: Корвинул Хунедоара выиграл 3, Чиксзереда — 1, ничьих 1.
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 30.11.2024 | Корвинул Хунедоара | 1:1 | Чиксзереда |
| 08.05.2024 | Корвинул Хунедоара | 3:1 | Чиксзереда |
| 13.04.2024 | Чиксзереда | 2:1 | Корвинул Хунедоара |
| 30.08.2023 | Корвинул Хунедоара | 4:2 | Чиксзереда |
| 19.08.2023 | Корвинул Хунедоара | 2:0 | Чиксзереда |
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Владение мячом | 59% | 41% |
| Удары (всего) | 21 | 11 |
| Удары в створ | 6 | 4 |
| Удары мимо | 0 | 0 |
| Блокированные удары | 0 | 0 |
| Угловые | 2 | 4 |
| Фолы | 15 | 15 |
| Жёлтые карточки | 0 | 0 |
| Время | Команда | Событие | Игрок(и) |
|---|---|---|---|
| 89' | Чиксзереда | 🔄 Замена | J. Dolný вместо Anderson Santos |
| 89' | Чиксзереда | 🔄 Замена | A. Stahl вместо M. Eppel |
| 83' | Корвинул Хунедоара | 🔄 Замена | Gideon Uche Goodlad вместо Sérgio Ribeiro |
| 83' | Корвинул Хунедоара | 🔄 Замена | M. Abualnadi вместо A. Manolache |
| 72' | Корвинул Хунедоара | 🔄 Замена | R. Deaconu вместо A. Fábry |
| 72' | Корвинул Хунедоара | 🔄 Замена | R. Espinosa вместо A. Gillard |
| 66' | Чиксзереда | 🔄 Замена | D. Bota вместо E. Bödő |
| 66' | Чиксзереда | 🔄 Замена | A. Csürös вместо S. Szalay |
| 65' | Корвинул Хунедоара | ⚽ Гол | D. N. Pirvulescu |
| 62' | Корвинул Хунедоара | ⚽ Гол | D. N. Pirvulescu |
| 61' | Корвинул Хунедоара | 🔄 Замена | M. Bratu вместо E. Yeboah |
| 60' | Чиксзереда | 🔄 Замена | M. Tajti вместо Z. Magyar |
| 57' | Корвинул Хунедоара | ⚽ Пенальти (гол) | A. Fábry |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Динамо Бухарест
|
9 | 6 | 2 | 1 | 19:7 | +12 | 20 |
| 2 |
Рапид
|
8 | 4 | 3 | 1 | 9:4 | +5 | 15 |
| 3 |
Петролул Плоешти
|
8 | 5 | 0 | 3 | 9:10 | -1 | 15 |
| 4 |
Университатя Крайова
|
8 | 4 | 2 | 2 | 18:9 | +9 | 14 |
| 5 |
Фарул Констанца
|
9 | 3 | 5 | 1 | 14:10 | +4 | 14 |
| 6 |
ФКСБ
|
8 | 3 | 2 | 3 | 11:10 | +1 | 11 |
| 7 |
Ботошани
|
8 | 2 | 4 | 2 | 12:8 | +4 | 10 |
| 8 |
Корвинул Хунедоара
|
8 | 2 | 4 | 2 | 8:6 | +2 | 10 |
| 9 |
ЧФР Клуж
|
7 | 3 | 1 | 3 | 11:10 | +1 | 10 |
| 10 |
Оцелул
|
8 | 2 | 4 | 2 | 9:9 | 0 | 10 |
| 11 |
Арджеш Питешти
|
8 | 3 | 1 | 4 | 4:6 | -2 | 10 |
| 12 |
Сепси ОСК Сфынту-Георге
|
8 | 2 | 4 | 2 | 4:8 | -4 | 10 |
| 13 |
УТА Арад
|
9 | 2 | 3 | 4 | 13:15 | -2 | 9 |
| 14 |
Университатя Клуж
|
7 | 3 | 0 | 4 | 9:13 | -4 | 9 |
| 15 |
Волунтари
|
8 | 2 | 2 | 4 | 8:18 | -10 | 8 |
| 16 |
Чиксзереда
|
9 | 0 | 1 | 8 | 6:21 | -15 | 1 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!