— матч Лига 1: Милтон Кинс Донс — Питерборо
Форма Милтон Кинс Донс: 0 побед, 4 ничьих, 1 поражений (последние 5 матчей).
Форма Питерборо: 2 побед, 1 ничьих, 2 поражений (последние 5 матчей).
Статистика голов: Милтон Кинс Донс забивают в среднем 1.4 и пропускают 1.8, Питерборо — 1.6 и 1.6. Вероятен тотал больше 2.5.
История встреч: команды провели 10 матчей: Милтон Кинс Донс выиграл 3, Питерборо — 5, ничьих 2.
Прогноз ИИ: победа Милтон Кинс Донс — 42.44%, ничья — 26.15%, победа Питерборо — 31.41%. Фаворит — Милтон Кинс Донс.
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 29.12.2022 | Питерборо | 2:0 | Милтон Кинс Донс |
| 01.10.2022 | Милтон Кинс Донс | 2:3 | Питерборо |
| 16.01.2021 | Питерборо | 3:0 | Милтон Кинс Донс |
| 15.12.2020 | Милтон Кинс Донс | 1:1 | Питерборо |
| 24.08.2019 | Милтон Кинс Донс | 0:4 | Питерборо |
| 04.09.2018 | Милтон Кинс Донс | 3:3 | Питерборо |
| 30.12.2017 | Милтон Кинс Донс | 1:0 | Питерборо |
| 12.09.2017 | Питерборо | 2:0 | Милтон Кинс Донс |
| 28.01.2017 | Питерборо | 0:4 | Милтон Кинс Донс |
| 04.10.2016 | Питерборо | 0:1 | Милтон Кинс Донс |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шеффилд Уэнсдей | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:6 | +7 | 12 |
| 2 | Хаддерсфилд | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | +6 | 11 |
| 3 | Стокпорт Каунти | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:6 | +7 | 9 |
| 4 | Стивенидж | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:7 | +4 | 9 |
| 5 | Брэдфорд | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | 9 |
| 6 | Бёртон Альбион | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | +3 | 8 |
| 7 | Кембридж Юнайтед | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | +1 | 8 |
| 8 | Лутон | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:13 | -1 | 8 |
| 9 | Рединг | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:5 | +6 | 7 |
| 10 | Лейтон Ориент | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:6 | +4 | 7 |
| 11 | Оксфорд Юнайтед | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | +3 | 7 |
| 12 | Блэкпул | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | +2 | 7 |
| 13 | Ноттс Каунти | 5 | 1 | 4 | 0 | 7:6 | +1 | 7 |
| 14 | Плимут | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 7 |
| 15 | Барнсли | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 |
| 16 | Уимблдон | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 7 |
| 17 | Мансфилд Таун | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | -3 | 6 |
| 18 | Лестер | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 5 |
| 19 | Милтон Кинс Донс | 5 | 0 | 4 | 1 | 7:9 | -2 | 4 |
| 20 | Питерборо | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 4 |
| 21 | Бромли | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:15 | -11 | 4 |
| 22 | Донкастер | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 3 |
| 23 | Уикомб | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:12 | -5 | 3 |
| 24 | Уиган | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:11 | -6 | 3 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!