— матч Лига 1: Барнсли — Блэкпул
Форма Барнсли: 2 побед, 2 ничьих, 1 поражений (последние 5 матчей).
Форма Блэкпул: 3 побед, 1 ничьих, 1 поражений (последние 5 матчей).
Статистика голов: Барнсли забивают в среднем 1.4 и пропускают 1, Блэкпул — 2.2 и 1.4. Вероятен тотал больше 2.5.
История встреч: ранее команды не встречались.
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 17.01.2026 | Барнсли | 2:1 | Блэкпул |
| 20.09.2025 | Блэкпул | 1:0 | Барнсли |
| 08.03.2025 | Барнсли | 0:3 | Блэкпул |
| 19.10.2024 | Блэкпул | 1:2 | Барнсли |
| 20.04.2024 | Блэкпул | 3:2 | Барнсли |
| 05.12.2023 | Блэкпул | 2:1 | Барнсли |
| 30.09.2023 | Барнсли | 0:1 | Блэкпул |
| 26.04.2022 | Барнсли | 0:2 | Блэкпул |
| 25.09.2021 | Блэкпул | 1:0 | Барнсли |
| 27.04.2019 | Барнсли | 2:1 | Блэкпул |
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Владение мячом | 61% | 39% |
| Удары (всего) | 23 | 18 |
| Удары в створ | 6 | 4 |
| Удары мимо | 0 | 0 |
| Блокированные удары | 0 | 0 |
| Угловые | 13 | 4 |
| Фолы | 8 | 7 |
| Жёлтые карточки | 3 | 4 |
| Время | Команда | Событие | Игрок(и) |
|---|---|---|---|
| 90'+1 | Блэкпул | 🟨 Жёлтая | Karoy Anderson |
| 90' | Барнсли | 🟨 Жёлтая | Patrick Kelly |
| 90' | Барнсли | 🟨 Жёлтая | Leo Farrell |
| 87' | Барнсли | ⚽ Гол | Amani Richards |
| 81' | Барнсли | 🔄 Замена |
Z. Larkeche вместо
|
| 78' | Барнсли | 🟨 Жёлтая | Arley Kay |
| 72' | Барнсли | 🔄 Замена | L. Connell вместо Jonathan Bland |
| 72' | Блэкпул | 🟨 Жёлтая | C. Hamilton |
| 69' | Блэкпул | 🔄 Замена | C. Hamilton вместо Finley Munroe |
| 65' | Блэкпул | ⚽ Гол | J. Bowler (пас: D. Charles ) |
| 61' | Барнсли | ⚽ Гол | C. McGeehan |
| 60' | Блэкпул | 🟨 Жёлтая | Finley Munroe |
| 59' | Блэкпул | 🔄 Замена | J. Yates вместо T. Bloxham |
| 54' | Блэкпул | 🔄 Замена | L. Clarkson вместо G. Honeyman |
| 45' | Барнсли | 🔄 Замена | Amani Richards вместо L. Alker |
| 45' | Барнсли | 🔄 Замена | Leo Farrell вместо Makenzie Kirk |
| 37' | Блэкпул | 🟨 Жёлтая | G. Honeyman |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шеффилд Уэнсдей | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:6 | +7 | 12 |
| 2 | Хаддерсфилд | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | +6 | 11 |
| 3 | Стокпорт Каунти | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:6 | +7 | 9 |
| 4 | Стивенидж | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:7 | +4 | 9 |
| 5 | Брэдфорд | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | 9 |
| 6 | Бёртон Альбион | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | +3 | 8 |
| 7 | Кембридж Юнайтед | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | +1 | 8 |
| 8 | Лутон | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:13 | -1 | 8 |
| 9 | Рединг | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:5 | +6 | 7 |
| 10 | Лейтон Ориент | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:6 | +4 | 7 |
| 11 | Оксфорд Юнайтед | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | +3 | 7 |
| 12 | Блэкпул | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | +2 | 7 |
| 13 | Ноттс Каунти | 5 | 1 | 4 | 0 | 7:6 | +1 | 7 |
| 14 | Плимут | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 7 |
| 15 | Барнсли | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 |
| 16 | Уимблдон | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 7 |
| 17 | Мансфилд Таун | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | -3 | 6 |
| 18 | Лестер | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 5 |
| 19 | Милтон Кинс Донс | 5 | 0 | 4 | 1 | 7:9 | -2 | 4 |
| 20 | Питерборо | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 4 |
| 21 | Бромли | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:15 | -11 | 4 |
| 22 | Донкастер | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 3 |
| 23 | Уикомб | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:12 | -5 | 3 |
| 24 | Уиган | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:11 | -6 | 3 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!