— матч Лига 2: Шрусбери — Нортгемптон
Форма Шрусбери: 0 побед, 0 ничьих, 5 поражений (последние 5 матчей).
Форма Нортгемптон: 1 побед, 2 ничьих, 2 поражений (последние 5 матчей).
Статистика голов: Шрусбери забивают в среднем 0.2 и пропускают 2.8, Нортгемптон — 0.4 и 0.6. Вероятен тотал меньше 2.5.
История встреч: команды провели 10 матчей: Шрусбери выиграл 3, Нортгемптон — 4, ничьих 3.
Прогноз ИИ: победа Шрусбери — 29.82%, ничья — 29.02%, победа Нортгемптон — 41.16%. Фаворит — Нортгемптон.
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 11.11.2025 | Нортгемптон | 2:1 | Шрусбери |
| 21.04.2025 | Нортгемптон | 4:1 | Шрусбери |
| 29.12.2024 | Шрусбери | 1:1 | Нортгемптон |
| 27.01.2024 | Нортгемптон | 0:2 | Шрусбери |
| 07.10.2023 | Шрусбери | 1:0 | Нортгемптон |
| 02.04.2021 | Нортгемптон | 1:0 | Шрусбери |
| 19.09.2020 | Шрусбери | 1:2 | Нортгемптон |
| 20.03.2018 | Нортгемптон | 1:1 | Шрусбери |
| 05.08.2017 | Шрусбери | 1:0 | Нортгемптон |
| 17.04.2017 | Нортгемптон | 1:1 | Шрусбери |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бристоль Роверс | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:6 | +6 | 12 |
| 2 | Суиндон Таун | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | +2 | 10 |
| 3 | Барнет | 5 | 2 | 3 | 0 | 12:8 | +4 | 9 |
| 4 | Транмир | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:5 | +4 | 9 |
| 5 | Уолсолл | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:4 | +4 | 9 |
| 6 | Флитвуд Таун | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | +3 | 9 |
| 7 | Кру | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | +2 | 9 |
| 8 | Челтнем | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:9 | +1 | 8 |
| 9 | Йорк | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | +1 | 8 |
| 10 | Олдем | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:5 | +2 | 7 |
| 11 | Гримсби | 5 | 1 | 4 | 0 | 7:6 | +1 | 7 |
| 12 | Колчестер | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 |
| 13 | Джиллингем | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 6 |
| 14 | Нортгемптон | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 0 | 6 |
| 15 | Солфорд Сити | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 6 |
| 16 | Эксетер Сити | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 5 |
| 17 | Честерфилд | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 |
| 18 | Ротерем | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 |
| 19 | Аккрингтон Стэнли | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:11 | -2 | 5 |
| 20 | Ньюпорт Каунти | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 4 |
| 21 | Кроли Таун | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 4 |
| 22 | Рочдейл | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | -5 | 3 |
| 23 | Шрусбери | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 3 |
| 24 | Порт Вейл | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:7 | -5 | 2 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!