— матч Лига 2: Барнет — Аккрингтон Стэнли
Форма Барнет: 2 побед, 3 ничьих, 0 поражений (последние 5 матчей).
Форма Аккрингтон Стэнли: 1 побед, 2 ничьих, 2 поражений (последние 5 матчей).
Статистика голов: Барнет забивают в среднем 2.4 и пропускают 1.6, Аккрингтон Стэнли — 1.6 и 2. Вероятен тотал больше 2.5.
История встреч: ранее команды не встречались.
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 24.02.2026 | Аккрингтон Стэнли | 0:1 | Барнет |
| 04.10.2025 | Барнет | 2:0 | Аккрингтон Стэнли |
| 26.11.2022 | Аккрингтон Стэнли | 1:0 | Барнет |
| 17.02.2018 | Барнет | 1:1 | Аккрингтон Стэнли |
| 28.10.2017 | Аккрингтон Стэнли | 4:1 | Барнет |
| 04.03.2017 | Аккрингтон Стэнли | 1:0 | Барнет |
| 13.08.2016 | Барнет | 2:0 | Аккрингтон Стэнли |
| 27.02.2016 | Аккрингтон Стэнли | 2:2 | Барнет |
| 10.10.2015 | Барнет | 1:2 | Аккрингтон Стэнли |
| 16.03.2013 | Аккрингтон Стэнли | 3:2 | Барнет |
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Владение мячом | 61% | 39% |
| Удары (всего) | 15 | 9 |
| Удары в створ | 5 | 2 |
| Удары мимо | 0 | 0 |
| Блокированные удары | 0 | 0 |
| Угловые | 6 | 4 |
| Фолы | 9 | 19 |
| Жёлтые карточки | 0 | 4 |
| Время | Команда | Событие | Игрок(и) |
|---|---|---|---|
| 88' | Барнет | 🔄 Замена |
Дж. Маскелл вместо
|
| 88' | Барнет | 🔄 Замена |
|
| 81' | Аккрингтон Стэнли | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| 76' | Аккрингтон Стэнли | 🔄 Замена |
|
| 76' | Аккрингтон Стэнли | 🔄 Замена |
|
| 74' | Аккрингтон Стэнли | 🟥 Красная карточка |
|
| 72' | Барнет | ⚽ Гол |
|
| 64' | Аккрингтон Стэнли | 🔄 Замена |
|
| 64' | Аккрингтон Стэнли | 🔄 Замена |
|
| 63' | Барнет | 🔄 Замена |
|
| 63' | Барнет | 🔄 Замена |
Р. Кричлоу-Ноубл вместо
|
| 57' | Барнет | ⚽ Гол |
|
| 55' | Аккрингтон Стэнли | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| 45' | Аккрингтон Стэнли | 🔄 Замена |
|
| 45' | Барнет | 🔄 Замена |
|
| 29' | Аккрингтон Стэнли | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| 27' | Аккрингтон Стэнли | ⚽ Гол |
|
| 16' | Аккрингтон Стэнли | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| 6' | Аккрингтон Стэнли | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бристоль Роверс | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:8 | +4 | 12 |
| 2 | Челтнем | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:10 | +3 | 11 |
| 3 | Гримсби | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:6 | +3 | 10 |
| 4 | Суиндон Таун | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | +2 | 10 |
| 5 | Барнет | 5 | 2 | 3 | 0 | 12:8 | +4 | 9 |
| 6 | Транмир | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:5 | +4 | 9 |
| 7 | Уолсолл | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:4 | +4 | 9 |
| 8 | Флитвуд Таун | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | +3 | 9 |
| 9 | Кру | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | +2 | 9 |
| 10 | Йорк | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | +1 | 8 |
| 11 | Олдем | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:5 | +2 | 7 |
| 12 | Колчестер | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 |
| 13 | Джиллингем | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 6 |
| 14 | Нортгемптон | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 0 | 6 |
| 15 | Солфорд Сити | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 6 |
| 16 | Эксетер Сити | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 5 |
| 17 | Честерфилд | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 |
| 18 | Ротерем | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 |
| 19 | Аккрингтон Стэнли | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:11 | -2 | 5 |
| 20 | Ньюпорт Каунти | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 4 |
| 21 | Кроли Таун | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | 4 |
| 22 | Рочдейл | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | -5 | 3 |
| 23 | Шрусбери | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 3 |
| 24 | Порт Вейл | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:7 | -5 | 2 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!