— матч Чемпионшип: Миллуолл — Норвич
Форма Миллуолл: 1 побед, 1 ничьих, 0 поражений (последние 2 матчей).
Форма Норвич: 1 побед, 0 ничьих, 1 поражений (последние 2 матчей).
Статистика голов: Миллуолл забивают в среднем 1.5 и пропускают 0.5, Норвич — 2.5 и 1.5. Вероятен тотал больше 2.5.
История встреч: ранее команды не встречались.
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 06.04.2026 | Миллуолл | 1:2 | Норвич |
| 09.08.2025 | Норвич | 1:2 | Миллуолл |
| 21.04.2025 | Миллуолл | 3:1 | Норвич |
| 26.12.2024 | Норвич | 2:1 | Миллуолл |
| 29.12.2023 | Миллуолл | 1:0 | Норвич |
| 20.08.2023 | Норвич | 3:1 | Миллуолл |
| 04.03.2023 | Миллуолл | 2:3 | Норвич |
| 19.08.2022 | Норвич | 2:0 | Миллуолл |
| 02.02.2021 | Миллуолл | 0:0 | Норвич |
| 03.11.2020 | Норвич | 0:0 | Миллуолл |
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Владение мячом | 52% | 48% |
| Удары (всего) | 15 | 6 |
| Удары в створ | 5 | 2 |
| Удары мимо | 0 | 0 |
| Блокированные удары | 0 | 0 |
| Угловые | 5 | 0 |
| Фолы | 11 | 8 |
| Жёлтые карточки | 1 | 3 |
| Ожидаемые голы (xG) | 2 | 0.92 |
| Время | Команда | Событие | Игрок(и) |
|---|---|---|---|
| 86' | Миллуолл | 🔄 Замена | Jordi Osei-Tutu вместо Casper De Norre |
| 84' | Миллуолл | ⚽ Гол | Luke Cundle |
| 78' | Миллуолл | 🔄 Замена |
|
| 78' | Миллуолл | 🔄 Замена | Luke Cundle вместо Kyrell Lisbie |
| 77' | Миллуолл | 🔄 Замена |
|
| 73' | Норвич | 🔄 Замена |
|
| 71' | Миллуолл | 🔄 Замена |
Zak Lovelace вместо
|
| 65' | Норвич | 🔄 Замена |
|
| 64' | Норвич | 🟨 Жёлтая |
|
| 64' | Норвич | 🟥 Красная |
|
| 60' | Норвич | 🔄 Замена |
|
| 60' | Норвич | 🔄 Замена |
|
| 60' | Норвич | 🔄 Замена |
|
| 58' | Миллуолл | ⚽ Гол |
|
| 40' | Миллуолл | 🟨 Жёлтая | J. Metcalfe |
| 37' | Норвич | 🟨 Жёлтая |
|
| 25' | Норвич | 🟨 Жёлтая |
|
| 18' | Миллуолл | ⚽ Гол |
|
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вест Бромвич | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:6 | +3 | 13 |
| 2 | Вест Хэм | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:9 | +5 | 11 |
| 3 | Суонси | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | +4 | 11 |
| 4 | Куинз Парк Рейнджерс | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | +3 | 11 |
| 5 | Чарльтон | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 11 |
| 6 | Мидлсбро | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 10 |
| 7 | Бристоль Сити | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:7 | +2 | 10 |
| 8 | Миллуолл | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | +2 | 9 |
| 9 | Норвич | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:9 | +1 | 9 |
| 10 | Шеффилд Юнайтед | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:8 | 0 | 9 |
| 11 | Вулверхэмптон | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:10 | +3 | 8 |
| 12 | Уотфорд | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 |
| 13 | Саутгемптон | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:7 | +7 | 7 |
| 14 | Рексем | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:5 | +2 | 7 |
| 15 | Бирмингем | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:8 | 0 | 7 |
| 16 | Сток Сити | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 7 |
| 17 | Портсмут | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 6 |
| 18 | Блэкберн | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 5 |
| 19 | Линкольн | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 |
| 20 | Кардифф | 6 | 0 | 4 | 2 | 7:10 | -3 | 4 |
| 21 | Болтон | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 |
| 22 | Дерби | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 4 |
| 23 | Бернли | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:13 | -6 | 3 |
| 24 | Престон | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:12 | -6 | 3 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!