— матч Чемпионшип: Норвич — Вест Бромвич
Форма Норвич: 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений (последние 1 матчей).
Форма Вест Бромвич: 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений (последние 1 матчей).
Статистика голов: Норвич забивают в среднем 4 и пропускают 1, Вест Бромвич — 4 и 1. Вероятен тотал больше 2.5.
История встреч: ранее команды не встречались.
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 14.02.2026 | Норвич | 3:1 | Вест Бромвич |
| 20.01.2026 | Вест Бромвич | 0:5 | Норвич |
| 01.10.2025 | Норвич | 0:1 | Вест Бромвич |
| 29.03.2025 | Норвич | 1:0 | Вест Бромвич |
| 23.11.2024 | Вест Бромвич | 2:2 | Норвич |
| 20.01.2024 | Норвич | 2:0 | Вест Бромвич |
| 26.12.2023 | Вест Бромвич | 1:0 | Норвич |
| 29.04.2023 | Вест Бромвич | 2:1 | Норвич |
| 17.09.2022 | Норвич | 1:1 | Вест Бромвич |
| 12.01.2019 | Вест Бромвич | 1:1 | Норвич |
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Владение мячом | 54% | 46% |
| Удары (всего) | 20 | 8 |
| Удары в створ | 7 | 4 |
| Удары мимо | 0 | 0 |
| Блокированные удары | 0 | 0 |
| Угловые | 8 | 2 |
| Фолы | 11 | 12 |
| Жёлтые карточки | 0 | 2 |
| Ожидаемые голы (xG) | 2.72 | 1.45 |
| Время | Команда | Событие | Игрок(и) |
|---|---|---|---|
| 90'+5 | Вест Бромвич | 🔄 Замена |
|
| 90'+5 | Вест Бромвич | 🔄 Замена |
|
| 90'+1 | Вест Бромвич | 🔄 Замена | Barney Stewart вместо J. Morgan |
| 90'+1 | Норвич | ⚽ Гол |
|
| 87' | Вест Бромвич | ⚽ Гол | J. Morgan |
| 86' | Норвич | 🔄 Замена |
Sam Field вместо
|
| 86' | Норвич | 🔄 Замена |
|
| 79' | Норвич | 🔄 Замена |
|
| 75' | Вест Бромвич | ⚽ Гол | Aune Selland Heggebø |
| 72' | Норвич | 🔄 Замена | Papa Amadou Diallo вместо Paris Maghoma |
| 72' | Норвич | 🔄 Замена |
|
| 68' | Вест Бромвич | 🔄 Замена |
Rabby Nzingoula вместо
|
| 68' | Вест Бромвич | 🔄 Замена |
|
| 48' | Вест Бромвич | 🟨 Жёлтая |
|
| 31' | Вест Бромвич | 🟨 Жёлтая |
|
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вест Бромвич | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:6 | +3 | 13 |
| 2 | Вест Хэм | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:9 | +5 | 11 |
| 3 | Суонси | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | +4 | 11 |
| 4 | Куинз Парк Рейнджерс | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | +3 | 11 |
| 5 | Чарльтон | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 11 |
| 6 | Мидлсбро | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 10 |
| 7 | Бристоль Сити | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:7 | +2 | 10 |
| 8 | Миллуолл | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | +2 | 9 |
| 9 | Норвич | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:9 | +1 | 9 |
| 10 | Шеффилд Юнайтед | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:8 | 0 | 9 |
| 11 | Вулверхэмптон | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:10 | +3 | 8 |
| 12 | Уотфорд | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 |
| 13 | Саутгемптон | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:7 | +7 | 7 |
| 14 | Рексем | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:5 | +2 | 7 |
| 15 | Бирмингем | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:8 | 0 | 7 |
| 16 | Сток Сити | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 7 |
| 17 | Портсмут | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 6 |
| 18 | Блэкберн | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 5 |
| 19 | Линкольн | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 |
| 20 | Кардифф | 6 | 0 | 4 | 2 | 7:10 | -3 | 4 |
| 21 | Болтон | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 |
| 22 | Дерби | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 4 |
| 23 | Бернли | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:13 | -6 | 3 |
| 24 | Престон | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:12 | -6 | 3 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!