— матч Чемпионшип: Вулверхэмптон — Блэкберн
Форма Вулверхэмптон: 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений (последние 1 матчей).
Форма Блэкберн: 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений (последние 1 матчей).
Статистика голов: Вулверхэмптон забивают в среднем 3 и пропускают 0, Блэкберн — 2 и 1. Вероятен тотал больше 2.5.
История встреч: команды провели 9 матчей: Вулверхэмптон выиграл 5, Блэкберн — 0, ничьих 4.
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 09.02.2025 | Блэкберн | 0:2 | Вулверхэмптон |
| 22.04.2017 | Вулверхэмптон | 0:0 | Блэкберн |
| 29.10.2016 | Блэкберн | 1:1 | Вулверхэмптон |
| 09.04.2016 | Вулверхэмптон | 0:0 | Блэкберн |
| 08.08.2015 | Блэкберн | 1:2 | Вулверхэмптон |
| 11.01.2015 | Блэкберн | 0:1 | Вулверхэмптон |
| 30.08.2014 | Вулверхэмптон | 3:1 | Блэкберн |
| 11.01.2013 | Вулверхэмптон | 1:1 | Блэкберн |
| 06.10.2012 | Блэкберн | 0:1 | Вулверхэмптон |
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Владение мячом | 55% | 45% |
| Удары (всего) | 18 | 10 |
| Удары в створ | 3 | 5 |
| Удары мимо | 0 | 0 |
| Блокированные удары | 0 | 0 |
| Угловые | 5 | 4 |
| Фолы | 10 | 15 |
| Жёлтые карточки | 1 | 3 |
| Ожидаемые голы (xG) | 2.04 | 0.8 |
| Время | Команда | Событие | Игрок(и) |
|---|---|---|---|
| 90'+3 | Вулверхэмптон | ⚽ Пенальти (гол) |
|
| 79' | Блэкберн | 🔄 Замена |
Yuri Ribeiro вместо
|
| 79' | Блэкберн | 🔄 Замена | Jake Garrett вместо Andri Guðjohnsen |
| 79' | Вулверхэмптон | 🔄 Замена |
Tawanda Chirewa вместо
|
| 79' | Вулверхэмптон | 🔄 Замена | Pedro Lima вместо André |
| 68' | Блэкберн | 🔄 Замена | Yuki Ohashi вместо Todd Cantwell |
| 68' | Блэкберн | 🔄 Замена |
|
| 68' | Вулверхэмптон | 🔄 Замена | Tommy Doyle вместо Rodrigo Gomes |
| 67' | Вулверхэмптон | 🔄 Замена | Jackson Tchatchoua вместо Kieran Trippier |
| 60' | Вулверхэмптон | 🔄 Замена |
|
| 55' | Блэкберн | 🔄 Замена | Sam Morsy вместо Adam Forshaw |
| 52' | Вулверхэмптон | 🟨 Жёлтая | Mateus Mané |
| 48' | Блэкберн | ⚽ Гол | Todd Cantwell |
| 45' | Блэкберн | 🟨 Жёлтая | Adam Forshaw |
| 35' | Блэкберн | 🟨 Жёлтая | Todd Cantwell |
| 34' | Блэкберн | 🟨 Жёлтая | Harry Pickering |
| 27' | Блэкберн | ⚽ Гол |
|
| 18' | Вулверхэмптон | ⚽ Гол | Marshall Munetsi |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вест Бромвич | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:6 | +3 | 13 |
| 2 | Вест Хэм | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:9 | +5 | 11 |
| 3 | Суонси | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | +4 | 11 |
| 4 | Куинз Парк Рейнджерс | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | +3 | 11 |
| 5 | Чарльтон | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 11 |
| 6 | Мидлсбро | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 10 |
| 7 | Бристоль Сити | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:7 | +2 | 10 |
| 8 | Миллуолл | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | +2 | 9 |
| 9 | Норвич | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:9 | +1 | 9 |
| 10 | Шеффилд Юнайтед | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:8 | 0 | 9 |
| 11 | Вулверхэмптон | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:10 | +3 | 8 |
| 12 | Уотфорд | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 |
| 13 | Саутгемптон | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:7 | +7 | 7 |
| 14 | Рексем | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:5 | +2 | 7 |
| 15 | Бирмингем | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:8 | 0 | 7 |
| 16 | Сток Сити | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 7 |
| 17 | Портсмут | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 6 |
| 18 | Блэкберн | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 5 |
| 19 | Линкольн | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 |
| 20 | Кардифф | 6 | 0 | 4 | 2 | 7:10 | -3 | 4 |
| 21 | Болтон | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 |
| 22 | Дерби | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 4 |
| 23 | Бернли | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:13 | -6 | 3 |
| 24 | Престон | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:12 | -6 | 3 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!