— матч Чемпионшип: Вулверхэмптон — Блэкберн
История встреч: ранее команды не встречались.
Нет данных о последних матчах
Нет данных о последних матчах
Нет данных о личных встречах
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Неизвестная команда | 46 | 28 | 11 | 7 | 97:45 | +52 | 95 |
| 2 | Неизвестная команда | 46 | 23 | 15 | 8 | 80:47 | +33 | 84 |
| 3 | Миллуолл | 46 | 24 | 11 | 11 | 64:49 | +15 | 83 |
| 4 | Саутгемптон | 46 | 22 | 14 | 10 | 82:56 | +26 | 80 |
| 5 | Мидлсбро | 46 | 22 | 14 | 10 | 72:47 | +25 | 80 |
| 6 | Неизвестная команда | 46 | 21 | 10 | 15 | 70:66 | +4 | 73 |
| 7 | Рексем | 46 | 19 | 14 | 13 | 69:65 | +4 | 71 |
| 8 | Дерби | 46 | 20 | 9 | 17 | 67:59 | +8 | 69 |
| 9 | Норвич | 46 | 19 | 8 | 19 | 63:56 | +7 | 65 |
| 10 | Бирмингем | 46 | 17 | 13 | 16 | 57:56 | +1 | 64 |
| 11 | Суонси | 46 | 18 | 10 | 18 | 57:59 | -2 | 64 |
| 12 | Бристоль Сити | 46 | 17 | 11 | 18 | 59:59 | 0 | 62 |
| 13 | Шеффилд Юнайтед | 46 | 18 | 6 | 22 | 66:66 | 0 | 60 |
| 14 | Престон | 46 | 15 | 15 | 16 | 55:62 | -7 | 60 |
| 15 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 16 | 10 | 20 | 61:73 | -12 | 58 |
| 16 | Неизвестная команда | 46 | 14 | 15 | 17 | 53:65 | -12 | 57 |
| 17 | Сток Сити | 46 | 15 | 10 | 21 | 51:56 | -5 | 55 |
| 18 | Портсмут | 46 | 14 | 13 | 19 | 49:64 | -15 | 55 |
| 19 | Чарльтон | 46 | 13 | 14 | 19 | 44:58 | -14 | 53 |
| 20 | Блэкберн | 46 | 13 | 13 | 20 | 42:56 | -14 | 52 |
| 21 | Вест Бромвич | 46 | 13 | 14 | 19 | 48:58 | -10 | 51 |
| 22 | Оксфорд Юнайтед | 46 | 11 | 14 | 21 | 45:59 | -14 | 47 |
| 23 | Лестер | 46 | 12 | 16 | 18 | 58:68 | -10 | 46 |
| 24 | Шеффилд Уэнсдей | 46 | 2 | 12 | 32 | 29:89 | -60 | 0 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!