— матч Первая лига Словении (Prva liga): Алюминий — Марибор
Форма Алюминий: 0 побед, 1 ничьих, 1 поражений (последние 2 матчей).
Форма Марибор: нет данных.
История встреч: ранее команды не встречались.
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 23.05.2026 | Марибор | 3:0 | Алюминий |
| 20.03.2026 | Алюминий | 1:1 | Марибор |
| 06.12.2025 | Марибор | 2:3 | Алюминий |
| 19.09.2025 | Алюминий | 2:3 | Марибор |
| 04.03.2025 | Марибор | 2:0 | Алюминий |
| 05.04.2024 | Алюминий | 0:2 | Марибор |
| 11.02.2024 | Марибор | 7:0 | Алюминий |
| 01.10.2023 | Алюминий | 1:0 | Марибор |
| 30.07.2023 | Марибор | 1:0 | Алюминий |
| 18.01.2023 | Марибор | 2:0 | Алюминий |
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Владение мячом | 0% | 0% |
| Удары (всего) | 0 | 0 |
| Удары в створ | 0 | 0 |
| Удары мимо | 0 | 0 |
| Блокированные удары | 0 | 0 |
| Угловые | 0 | 0 |
| Фолы | 0 | 0 |
| Жёлтые карточки | 0 | 0 |
| Время | Команда | Событие | Игрок(и) |
|---|---|---|---|
| 90'+1 | Алюминий | 🟨 Жёлтая | H. Sorensen |
| 84' | Марибор | 🟨 Жёлтая | Claude Gonçalves |
| 82' | Алюминий | 🟨 Жёлтая | A. Bloudek |
| 80' | Марибор | 🔄 Замена | Ž. Jevšenak вышел вместо nejc viher |
| 80' | Марибор | 🔄 Замена | Timon Kikec вышел вместо M. Španring |
| 78' | Алюминий | 🔄 Замена | A. Bloudek вышел вместо B. Susso |
| 72' | Алюминий | 🔄 Замена | H. Sorensen вышел вместо M. Vrbanec |
| 67' | Марибор | 🔄 Замена | Claude Gonçalves вышел вместо D. Vizinger |
| 67' | Марибор | 🔄 Замена | G. Komáromi вышел вместо Z. Repas |
| 66' | Алюминий | 🔄 Замена | P. Petrisko вышел вместо S. Rogina |
| 66' | Алюминий | 🔄 Замена | B. Osuji вышел вместо M. Bajraj |
| 50' | Алюминий | 🟨 Жёлтая | M. Boben |
| 28' | Алюминий | 🟨 Жёлтая | B. Susso |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марибор | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | +3 | 4 |
| 2 |
Копер
|
2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 |
| 3 |
Мура
|
2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 4 |
Нафта
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 |
| 5 | Бринье-Гросупле | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
| 6 | Браво | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
| 7 |
Целе
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 8 |
Алюминий
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 9 | Радомле | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
| 10 | Олимпия Любляна | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!