— матч Экстракласса (Польша): Пяст Гливице — Висла Краков
Форма Пяст Гливице: нет данных.
Форма Висла Краков: 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений (последние 1 матчей).
История встреч: ранее команды не встречались.
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 03.04.2024 | Висла Краков | 2:1 | Пяст Гливице |
| 03.04.2022 | Висла Краков | 2:2 | Пяст Гливице |
| 01.10.2021 | Пяст Гливице | 1:0 | Висла Краков |
| 16.05.2021 | Пяст Гливице | 2:3 | Висла Краков |
| 31.01.2021 | Висла Краков | 3:4 | Пяст Гливице |
| 30.05.2020 | Пяст Гливице | 4:0 | Висла Краков |
| 18.10.2019 | Висла Краков | 1:2 | Пяст Гливице |
| 06.04.2019 | Висла Краков | 2:2 | Пяст Гливице |
| 02.11.2018 | Пяст Гливице | 2:0 | Висла Краков |
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Владение мячом | 48% | 52% |
| Удары (всего) | 15 | 25 |
| Удары в створ | 8 | 12 |
| Удары мимо | 0 | 0 |
| Блокированные удары | 0 | 0 |
| Угловые | 4 | 11 |
| Фолы | 10 | 6 |
| Жёлтые карточки | 2 | 0 |
| Время | Команда | Событие | Игрок(и) |
|---|---|---|---|
| 88' | Пяст Гливице | ⚽ Гол |
|
| 86' | Висла Краков | 🔄 Замена |
|
| 81' | Пяст Гливице | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| 74' | Пяст Гливице | 🔄 Замена |
|
| 73' | Висла Краков | 🔄 Замена |
|
| 69' | Висла Краков | ⚽ Гол |
|
| 65' | Пяст Гливице | ⚽ Пенальти (гол) |
|
| 58' | Пяст Гливице | 🔄 Замена |
|
| 58' | Пяст Гливице | 🔄 Замена |
|
| 55' | Висла Краков | ⚽ Гол |
|
| 46' | Пяст Гливице | 🔄 Замена |
|
| 46' | Пяст Гливице | 🔄 Замена |
|
| 46' | Висла Краков | 🔄 Замена |
|
| 46' | Висла Краков | 🔄 Замена |
|
| 45'+5 | Висла Краков | ❌ Пенальти (мимо) |
|
| 38' | Висла Краков | ⚽ Гол |
|
| 34' | Висла Краков | 🔄 Замена |
Юлиан Лелифельд вместо
|
| 32' | Пяст Гливице | ⚽ Гол |
|
| 21' | Пяст Гливице | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| 17' | Пяст Гливице | ⚽ Гол |
|
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лех Познань
|
6 | 5 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | 16 |
| 2 |
Легия Варшава
|
7 | 4 | 3 | 0 | 15:6 | +9 | 15 |
| 3 |
Гурник Забже
|
6 | 5 | 0 | 1 | 12:7 | +5 | 15 |
| 4 |
Висла Краков
|
8 | 4 | 2 | 2 | 15:11 | +4 | 14 |
| 5 |
Ягеллония
|
7 | 4 | 0 | 3 | 11:10 | +1 | 12 |
| 6 |
Пяст Гливице
|
7 | 3 | 1 | 3 | 13:13 | 0 | 10 |
| 7 |
ГКС Катовице
|
6 | 3 | 0 | 3 | 12:9 | +3 | 9 |
| 8 |
Погонь Щецин
|
6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | +3 | 9 |
| 9 |
Корона Кельце
|
6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | +2 | 9 |
| 10 |
Заглембе Любин
|
6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | +1 | 9 |
| 11 |
Краковия
|
7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 8 |
| 12 |
Радомяк Радом
|
7 | 2 | 2 | 3 | 6:13 | -7 | 8 |
| 13 |
Видзев Лодзь
|
7 | 1 | 4 | 2 | 10:10 | 0 | 7 |
| 14 |
Шлёнск Вроцлав
|
7 | 1 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 6 |
| 15 |
Мотор Люблин
|
8 | 1 | 2 | 5 | 9:15 | -6 | 5 |
| 16 |
Висла Плоцк
|
6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | -7 | 5 |
| 17 |
Вечиста Краков
|
6 | 1 | 1 | 4 | 9:13 | -4 | 4 |
| 18 |
Ракув Ченстохова
|
7 | 1 | 0 | 6 | 8:15 | -7 | 3 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!