— матч Экстракласса (Польша): Видзев Лодзь — Мотор Люблин
История встреч: ранее команды не встречались.
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 26.04.2026 | Видзев Лодзь | 2:0 | Мотор Люблин |
| 24.10.2025 | Мотор Люблин | 3:0 | Видзев Лодзь |
| 19.04.2025 | Видзев Лодзь | 1:2 | Мотор Люблин |
| 19.10.2024 | Мотор Люблин | 3:4 | Видзев Лодзь |
| 29.06.2024 | Видзев Лодзь | 1:2 | Мотор Люблин |
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Владение мячом | 53% | 47% |
| Удары (всего) | 17 | 11 |
| Удары в створ | 3 | 5 |
| Удары мимо | 0 | 0 |
| Блокированные удары | 0 | 0 |
| Угловые | 3 | 5 |
| Фолы | 11 | 12 |
| Жёлтые карточки | 2 | 2 |
| Ожидаемые голы (xG) | 2.41 | 1.14 |
| Время | Команда | Событие | Игрок(и) |
|---|---|---|---|
| 90'+5 | Видзев Лодзь | 🔄 Замена |
|
| 90'+4 | Видзев Лодзь | 🟨 Жёлтая |
|
| 83' | Мотор Люблин | 🔄 Замена |
|
| 83' | Мотор Люблин | 🔄 Замена |
|
| 81' | Видзев Лодзь | 🔄 Замена |
|
| 78' | Мотор Люблин | 🔄 Замена |
|
| 78' | Мотор Люблин | 🔄 Замена |
|
| 75' | Видзев Лодзь | 🟨 Жёлтая | Christopher Cheng |
| 73' | Видзев Лодзь | 🟨 Жёлтая | Juljan Shehu |
| 69' | Мотор Люблин | 🟨 Жёлтая |
|
| 65' | Видзев Лодзь | 🔄 Замена |
|
| 63' | Мотор Люблин | 🔄 Замена |
|
| 49' | Мотор Люблин | ⚽ Гол |
|
| 32' | Мотор Люблин | 🟨 Жёлтая |
|
| 28' | Видзев Лодзь | ⚽ Пенальти (гол) |
|
| 20' | Видзев Лодзь | ⚽ Гол | Mariusz Fornalczyk |
| 13' | Мотор Люблин | ⚽ Гол |
|
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лех Познань
|
6 | 5 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | 16 |
| 2 |
Легия Варшава
|
7 | 4 | 3 | 0 | 15:6 | +9 | 15 |
| 3 |
Гурник Забже
|
6 | 5 | 0 | 1 | 12:7 | +5 | 15 |
| 4 |
Висла Краков
|
8 | 4 | 2 | 2 | 15:11 | +4 | 14 |
| 5 |
Ягеллония
|
7 | 4 | 0 | 3 | 11:10 | +1 | 12 |
| 6 |
Пяст Гливице
|
7 | 3 | 1 | 3 | 13:13 | 0 | 10 |
| 7 |
ГКС Катовице
|
6 | 3 | 0 | 3 | 12:9 | +3 | 9 |
| 8 |
Погонь Щецин
|
6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | +3 | 9 |
| 9 |
Корона Кельце
|
6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | +2 | 9 |
| 10 |
Заглембе Любин
|
6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | +1 | 9 |
| 11 |
Краковия
|
7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 8 |
| 12 |
Радомяк Радом
|
7 | 2 | 2 | 3 | 6:13 | -7 | 8 |
| 13 |
Видзев Лодзь
|
7 | 1 | 4 | 2 | 10:10 | 0 | 7 |
| 14 |
Шлёнск Вроцлав
|
7 | 1 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 6 |
| 15 |
Мотор Люблин
|
8 | 1 | 2 | 5 | 9:15 | -6 | 5 |
| 16 |
Висла Плоцк
|
6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | -7 | 5 |
| 17 |
Вечиста Краков
|
6 | 1 | 1 | 4 | 9:13 | -4 | 4 |
| 18 |
Ракув Ченстохова
|
7 | 1 | 0 | 6 | 8:15 | -7 | 3 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!