— матч Экстракласса (Польша): Ракув Ченстохова — Висла Плоцк
Форма Ракув Ченстохова: 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений (последние 1 матчей).
Форма Висла Плоцк: нет данных.
История встреч: ранее команды не встречались.
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | Висла Плоцк | 2:1 | Ракув Ченстохова |
| 27.07.2025 | Ракув Ченстохова | 1:2 | Висла Плоцк |
| 21.05.2023 | Висла Плоцк | 1:2 | Ракув Ченстохова |
| 05.11.2022 | Ракув Ченстохова | 7:1 | Висла Плоцк |
| 01.07.2022 | Висла Плоцк | 3:0 | Ракув Ченстохова |
| 01.07.2022 | Ракув Ченстохова | 3:0 | Висла Плоцк |
| 25.02.2022 | Ракув Ченстохова | 2:0 | Висла Плоцк |
| 13.11.2021 | Ракув Ченстохова | 0:1 | Висла Плоцк |
| 29.08.2021 | Висла Плоцк | 1:1 | Ракув Ченстохова |
| 13.03.2021 | Висла Плоцк | 2:2 | Ракув Ченстохова |
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Владение мячом | 55% | 45% |
| Удары (всего) | 13 | 4 |
| Удары в створ | 5 | 3 |
| Удары мимо | 0 | 0 |
| Блокированные удары | 0 | 0 |
| Угловые | 7 | 2 |
| Фолы | 9 | 16 |
| Жёлтые карточки | 1 | 3 |
| Ожидаемые голы (xG) | 1.22 | 0.86 |
| Время | Команда | Событие | Игрок(и) |
|---|---|---|---|
| 87' | Висла Плоцк | 🔄 Замена |
|
| 85' | Висла Плоцк | 🟨 Жёлтая карточка | Дани Пачеко |
| 82' | Ракув Ченстохова | 🔄 Замена |
|
| 74' | Висла Плоцк | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| 70' | Висла Плоцк | 🔄 Замена |
|
| 68' | Ракув Ченстохова | ⚽ Пенальти (гол) |
|
| 63' | Висла Плоцк | 🔄 Замена |
|
| 62' | Ракув Ченстохова | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| 56' | Ракув Ченстохова | 🔄 Замена |
|
| 56' | Ракув Ченстохова | 🔄 Замена |
|
| 56' | Ракув Ченстохова | 🔄 Замена |
|
| 49' | Висла Плоцк | ⚽ Гол |
|
| 46' | Висла Плоцк | 🔄 Замена |
|
| 37' | Висла Плоцк | ⚽ Гол | Марцин Флис |
| 24' | Ракув Ченстохова | 🔄 Замена |
|
| 14' | Висла Плоцк | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лех Познань
|
6 | 5 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | 16 |
| 2 |
Легия Варшава
|
7 | 4 | 3 | 0 | 15:6 | +9 | 15 |
| 3 |
Гурник Забже
|
6 | 5 | 0 | 1 | 12:7 | +5 | 15 |
| 4 |
Висла Краков
|
8 | 4 | 2 | 2 | 15:11 | +4 | 14 |
| 5 |
Ягеллония
|
7 | 4 | 0 | 3 | 11:10 | +1 | 12 |
| 6 |
Пяст Гливице
|
7 | 3 | 1 | 3 | 13:13 | 0 | 10 |
| 7 |
ГКС Катовице
|
6 | 3 | 0 | 3 | 12:9 | +3 | 9 |
| 8 |
Погонь Щецин
|
6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | +3 | 9 |
| 9 |
Корона Кельце
|
6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | +2 | 9 |
| 10 |
Заглембе Любин
|
6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | +1 | 9 |
| 11 |
Краковия
|
7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 8 |
| 12 |
Радомяк Радом
|
7 | 2 | 2 | 3 | 6:13 | -7 | 8 |
| 13 |
Видзев Лодзь
|
7 | 1 | 4 | 2 | 10:10 | 0 | 7 |
| 14 |
Шлёнск Вроцлав
|
7 | 1 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 6 |
| 15 |
Мотор Люблин
|
8 | 1 | 2 | 5 | 9:15 | -6 | 5 |
| 16 |
Висла Плоцк
|
6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | -7 | 5 |
| 17 |
Вечиста Краков
|
6 | 1 | 1 | 4 | 9:13 | -4 | 4 |
| 18 |
Ракув Ченстохова
|
7 | 1 | 0 | 6 | 8:15 | -7 | 3 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!