— матч Экстракласса (Польша): Гурник Забже — Шлёнск Вроцлав
Форма Гурник Забже: 0 побед, 0 ничьих, 2 поражений (последние 2 матчей).
Форма Шлёнск Вроцлав: нет данных.
История встреч: ранее команды не встречались.
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 09.05.2025 | Гурник Забже | 2:0 | Шлёнск Вроцлав |
| 09.11.2024 | Шлёнск Вроцлав | 0:1 | Гурник Забже |
| 14.04.2024 | Гурник Забже | 2:0 | Шлёнск Вроцлав |
| 08.10.2023 | Шлёнск Вроцлав | 1:1 | Гурник Забже |
| 23.04.2023 | Гурник Забже | 2:0 | Шлёнск Вроцлав |
| 08.10.2022 | Шлёнск Вроцлав | 4:1 | Гурник Забже |
| 21.05.2022 | Шлёнск Вроцлав | 3:4 | Гурник Забже |
| 03.12.2021 | Гурник Забже | 3:1 | Шлёнск Вроцлав |
| 16.04.2021 | Гурник Забже | 1:1 | Шлёнск Вроцлав |
| 07.11.2020 | Шлёнск Вроцлав | 0:0 | Гурник Забже |
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Владение мячом | 58% | 42% |
| Удары (всего) | 12 | 12 |
| Удары в створ | 4 | 1 |
| Удары мимо | 0 | 0 |
| Блокированные удары | 0 | 0 |
| Угловые | 8 | 5 |
| Фолы | 12 | 15 |
| Жёлтые карточки | 2 | 1 |
| Ожидаемые голы (xG) | 0.67 | 1.37 |
| Время | Команда | Событие | Игрок(и) |
|---|---|---|---|
| 89' | Гурник Забже | 🔄 Замена |
|
| 81' | Гурник Забже | 🔄 Замена |
|
| 81' | Шлёнск Вроцлав | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| 79' | Гурник Забже | ⚽ Гол |
|
| 75' | Шлёнск Вроцлав | 🔄 Замена |
|
| 75' | Шлёнск Вроцлав | 🔄 Замена |
|
| 67' | Гурник Забже | 🟨 Жёлтая карточка | Р. Массимо |
| 65' | Гурник Забже | ⚽ Автогол |
|
| 64' | Шлёнск Вроцлав | 🔄 Замена |
|
| 64' | Шлёнск Вроцлав | 🔄 Замена |
|
| 64' | Гурник Забже | 🔄 Замена |
|
| 63' | Гурник Забже | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| 46' | Гурник Забже | 🔄 Замена |
|
| 46' | Гурник Забже | 🔄 Замена | Р. Массимо вместо P. Warczak |
| 7' | Шлёнск Вроцлав | ⚽ Гол |
|
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лех Познань
|
6 | 5 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | 16 |
| 2 |
Легия Варшава
|
7 | 4 | 3 | 0 | 15:6 | +9 | 15 |
| 3 |
Гурник Забже
|
6 | 5 | 0 | 1 | 12:7 | +5 | 15 |
| 4 |
Висла Краков
|
8 | 4 | 2 | 2 | 15:11 | +4 | 14 |
| 5 |
Ягеллония
|
7 | 4 | 0 | 3 | 11:10 | +1 | 12 |
| 6 |
Пяст Гливице
|
7 | 3 | 1 | 3 | 13:13 | 0 | 10 |
| 7 |
ГКС Катовице
|
6 | 3 | 0 | 3 | 12:9 | +3 | 9 |
| 8 |
Погонь Щецин
|
6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | +3 | 9 |
| 9 |
Корона Кельце
|
6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | +2 | 9 |
| 10 |
Заглембе Любин
|
6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | +1 | 9 |
| 11 |
Краковия
|
7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 8 |
| 12 |
Радомяк Радом
|
7 | 2 | 2 | 3 | 6:13 | -7 | 8 |
| 13 |
Видзев Лодзь
|
7 | 1 | 4 | 2 | 10:10 | 0 | 7 |
| 14 |
Шлёнск Вроцлав
|
7 | 1 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 6 |
| 15 |
Мотор Люблин
|
8 | 1 | 2 | 5 | 9:15 | -6 | 5 |
| 16 |
Висла Плоцк
|
6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | -7 | 5 |
| 17 |
Вечиста Краков
|
6 | 1 | 1 | 4 | 9:13 | -4 | 4 |
| 18 |
Ракув Ченстохова
|
7 | 1 | 0 | 6 | 8:15 | -7 | 3 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!