— матч Суперлига Словакии (Fortuna liga): Комарно — Скалица
Форма Комарно: 1 побед, 2 ничьих, 2 поражений (последние 5 матчей).
Форма Скалица: 2 побед, 0 ничьих, 3 поражений (последние 5 матчей).
Статистика голов: Комарно забивают в среднем 2 и пропускают 1.6, Скалица — 1.4 и 2.6. Вероятен тотал больше 2.5.
История встреч: ранее команды не встречались.
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | Комарно | 0:2 | Скалица |
| 22.03.2026 | Скалица | 2:1 | Комарно |
| 06.12.2025 | Скалица | 1:1 | Комарно |
| 30.08.2025 | Комарно | 1:0 | Скалица |
| 27.04.2025 | Скалица | 0:1 | Комарно |
| 13.04.2025 | Комарно | 1:1 | Скалица |
| 22.02.2025 | Комарно | 0:0 | Скалица |
| 05.10.2024 | Скалица | 3:0 | Комарно |
| 08.11.2023 | Скалица | 2:0 | Комарно |
| 11.09.2021 | Комарно | 2:0 | Скалица |
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Владение мячом | 0% | 0% |
| Удары (всего) | 0 | 0 |
| Удары в створ | 0 | 0 |
| Удары мимо | 0 | 0 |
| Блокированные удары | 0 | 0 |
| Угловые | 0 | 0 |
| Фолы | 0 | 0 |
| Жёлтые карточки | 0 | 0 |
| Время | Команда | Событие | Игрок(и) |
|---|---|---|---|
| 90'+3 | Скалица | 🔄 Замена | M. Gulisek вышел вместо D. Bariš |
| 90'+3 | Скалица | 🔄 Замена | A. Krizan вышел вместо L. Nonikashvili |
| 73' | Скалица | 🔄 Замена | M. Černek вышел вместо P. Pudhorocký |
| 71' | Комарно | 🔄 Замена | G. Ganbold вышел вместо K. Domonkos |
| 66' | Комарно | ❌ Пенальти (мимо) | Š. Šmehyl |
| 62' | Скалица | 🟨 Жёлтая | S. Suľa |
| 61' | Скалица | 🔄 Замена | E. Eshele вышел вместо R. Potočný |
| 61' | Скалица | 🔄 Замена | A. Ravas вышел вместо L. Simko |
| 59' | Комарно | 🔄 Замена | J. Sylvestr вышел вместо Y. Muritala |
| 59' | Комарно | 🔄 Замена | A. Masaryk вышел вместо Matheus Leoni |
| 53' | Скалица | 🟨 Жёлтая | P. Pudhorocký |
| 51' | Скалица | 🟨 Жёлтая | L. Simko |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дунайска Стреда | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:2 | +17 | 16 |
| 2 |
Жилина
|
7 | 5 | 1 | 1 | 18:13 | +5 | 16 |
| 3 |
Спартак Трнава
|
7 | 4 | 2 | 1 | 14:6 | +8 | 14 |
| 4 |
Слован Братислава
|
6 | 4 | 0 | 2 | 15:5 | +10 | 12 |
| 5 | Земплин Михаловце | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:8 | 0 | 10 |
| 6 | Подбрезовá | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:15 | -4 | 10 |
| 7 | Кошице | 6 | 2 | 3 | 1 | 17:13 | +4 | 9 |
| 8 | Скалица | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:15 | -6 | 8 |
| 9 | Тренчин | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:14 | -6 | 5 |
| 10 | Комарно | 7 | 0 | 4 | 3 | 6:11 | -5 | 4 |
| 11 | Дукла Банска-Бистрица | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:18 | -12 | 4 |
| 12 | Ружомберок | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:16 | -11 | 2 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!