— матч Суперлига Словакии (Fortuna liga): Тренчин — Комарно
История встреч: ранее команды не встречались.
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 03.05.2026 | Тренчин | 1:2 | Комарно |
| 05.04.2026 | Комарно | 0:1 | Тренчин |
| 25.10.2025 | Тренчин | 0:1 | Комарно |
| 26.07.2025 | Комарно | 1:2 | Тренчин |
| 03.05.2025 | Комарно | 0:0 | Тренчин |
| 05.04.2025 | Тренчин | 1:0 | Комарно |
| 09.02.2025 | Тренчин | 1:0 | Комарно |
| 21.09.2024 | Комарно | 2:1 | Тренчин |
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Владение мячом | 0% | 0% |
| Удары (всего) | 0 | 0 |
| Удары в створ | 0 | 0 |
| Удары мимо | 0 | 0 |
| Блокированные удары | 0 | 0 |
| Угловые | 0 | 0 |
| Фолы | 0 | 0 |
| Жёлтые карточки | 0 | 0 |
| Время | Команда | Событие | Игрок(и) |
|---|---|---|---|
| 90'+1 | Комарно | 🔄 Замена | J. Palan вышел вместо A. Masaryk |
| 83' | Комарно | 🟨 Жёлтая | K. Domonkos |
| 76' | Тренчин | 🔄 Замена | N. Jovanović вышел вместо H. Pávek |
| 76' | Тренчин | 🔄 Замена | P. Gonzalez вышел вместо D. Kam |
| 73' | Комарно | 🔄 Замена | A. Gavrylenko вышел вместо F. Kiss |
| 68' | Тренчин | 🔄 Замена | J. Paur вышел вместо M. Boye |
| 66' | Комарно | ⚽ Гол | A. Masaryk (пас: 🤝 D. Žák ) |
| 61' | Тренчин | 🔄 Замена | Eynel Soares вышел вместо D. Jepihhin |
| 56' | Комарно | 🔄 Замена | D. Žák вышел вместо Matheus Leoni |
| 56' | Комарно | 🔄 Замена | D. Žák вышел вместо Matheus Leoni |
| 46' | Комарно | 🔄 Замена | J. Sylvestr вышел вместо N. Tamás |
| 38' | Комарно | 🟨 Жёлтая | A. Masaryk |
| 14' | Тренчин | ⚽ Гол | M. Poom |
| 13' | Комарно | 🟨 Жёлтая | F. Kiss |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Подбрезовá | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 2 | Тренчин | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 3 |
Спартак Трнава
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 4 | Комарно | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 5 | Скалица | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 6 |
Жилина
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 |
Слован Братислава
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | Ружомберок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | Дукла Банска-Бистрица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | Дунайска Стреда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | Кошице | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | Земплин Михаловце | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!