— матч Премьер-лига Казахстана: ФК Тобол Костанай — Улытау
Форма ФК Тобол Костанай: 2 побед, 1 ничьих, 2 поражений (последние 5 матчей).
Форма Улытау: 1 побед, 2 ничьих, 2 поражений (последние 5 матчей).
Статистика голов: ФК Тобол Костанай забивают в среднем 1.2 и пропускают 1, Улытау — 1 и 1.2. Вероятен тотал меньше 2.5.
История встреч: ранее команды не встречались.
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | Улытау | 2:1 | ФК Тобол Костанай |
| 26.10.2025 | Улытау | 2:2 | ФК Тобол Костанай |
| 01.03.2025 | ФК Тобол Костанай | 2:0 | Улытау |
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Владение мячом | 0% | 0% |
| Удары (всего) | 0 | 0 |
| Удары в створ | 0 | 0 |
| Удары мимо | 0 | 0 |
| Блокированные удары | 0 | 0 |
| Угловые | 0 | 0 |
| Фолы | 0 | 0 |
| Жёлтые карточки | 0 | 0 |
| Время | Команда | Событие | Игрок(и) |
|---|---|---|---|
| 90'+2 | ФК Тобол Костанай | ⚽ Гол | |
| 90'+2 | Улытау | 🔄 Замена | Bagdat Daniyarov вышел вместо Kotaro Kishi |
| 76' | ФК Тобол Костанай | 🔄 Замена | Zhaslan Zhumashev вышел вместо Amine Talal |
| 72' | Улытау | 🟨 Жёлтая | |
| 70' | Улытау | 🔄 Замена | Orken Nurali вышел вместо Aslan Akhmedov |
| 70' | Улытау | 🔄 Замена | Abzal Taubay вышел вместо Hiroki Harada |
| 63' | ФК Тобол Костанай | 🟨 Жёлтая | Amine Talal |
| 62' | ФК Тобол Костанай | 🔄 Замена | Antonio Boršić вышел вместо Roman Asrankulov |
| 62' | ФК Тобол Костанай | 🔄 Замена | Antonio Boršić вышел вместо Roman Asrankulov |
| 60' | ФК Тобол Костанай | ⚽ Гол | Vitaliy Lisakovich |
| 57' | Улытау | 🔄 Замена | Rinat Serikkul вышел вместо Arthur Bougnone |
| 55' | ФК Тобол Костанай | 🟨 Жёлтая | Aleksander Zuev |
| 45'+1 | ФК Тобол Костанай | 🟨 Жёлтая | |
| 39' | Улытау | 🟨 Жёлтая | D. Carmona Sierra |
| 37' | Улытау | ⚽ Гол | |
| 20' | ФК Тобол Костанай | 🟨 Жёлтая | |
| 16' | ФК Тобол Костанай | ⚽ Гол |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Ордабасы
|
24 | 17 | 4 | 3 | 47:18 | +29 | 55 |
| 2 |
Кайрат Алматы
|
23 | 16 | 6 | 1 | 47:15 | +32 | 54 |
| 3 |
ФК Астана
|
23 | 13 | 6 | 4 | 41:24 | +17 | 45 |
| 4 |
Окжетпес
|
24 | 12 | 6 | 6 | 37:32 | +5 | 42 |
| 5 |
Актобе
|
24 | 11 | 5 | 8 | 34:28 | +6 | 38 |
| 6 |
Елимай Семей
|
23 | 8 | 8 | 7 | 31:32 | -1 | 32 |
| 7 |
ФК Тобол Костанай
|
24 | 9 | 4 | 11 | 29:32 | -3 | 31 |
| 8 |
Улытау
|
24 | 8 | 7 | 9 | 22:27 | -5 | 31 |
| 9 |
Женис
|
23 | 7 | 8 | 8 | 22:25 | -3 | 29 |
| 10 |
Каспий
|
24 | 7 | 5 | 12 | 25:34 | -9 | 26 |
| 11 |
Кызыл-Жар
|
24 | 6 | 6 | 12 | 26:35 | -9 | 24 |
| 12 |
Атырау
|
23 | 4 | 11 | 8 | 18:24 | -6 | 23 |
| 13 |
Жетысу
|
24 | 5 | 7 | 12 | 25:41 | -16 | 22 |
| 14 |
Иртыш
|
23 | 4 | 8 | 11 | 22:32 | -10 | 20 |
| 15 |
Кайсар
|
24 | 3 | 11 | 10 | 20:32 | -12 | 20 |
| 16 |
Алтай
|
24 | 4 | 8 | 12 | 21:36 | -15 | 20 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!