— матч Мейстрилиига (Чемпионат Эстонии): Вапрус — Курессааре
Форма Вапрус: 0 побед, 1 ничьих, 1 поражений (последние 2 матчей).
Форма Курессааре: 1 побед, 1 ничьих, 0 поражений (последние 2 матчей).
Статистика голов: Вапрус забивают в среднем 0.5 и пропускают 1, Курессааре — 1.5 и 1. Вероятен тотал меньше 2.5.
История встреч: ранее команды не встречались.
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 21.04.2026 | Курессааре | 0:1 | Вапрус |
| 31.01.2026 | Вапрус | 9:2 | Курессааре |
| 21.10.2025 | Вапрус | 0:1 | Курессааре |
| 20.07.2025 | Курессааре | 2:1 | Вапрус |
| 01.06.2025 | Вапрус | 2:1 | Курессааре |
| 18.04.2025 | Курессааре | 1:0 | Вапрус |
| 01.02.2025 | Курессааре | 0:2 | Вапрус |
| 06.10.2024 | Вапрус | 3:1 | Курессааре |
| 28.07.2024 | Курессааре | 1:1 | Вапрус |
| 28.05.2024 | Курессааре | 2:2 | Вапрус |
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Владение мячом | 42% | 58% |
| Удары (всего) | 7 | 13 |
| Удары в створ | 5 | 7 |
| Удары мимо | 0 | 0 |
| Блокированные удары | 0 | 0 |
| Угловые | 7 | 9 |
| Фолы | 0 | 0 |
| Жёлтые карточки | 4 | 2 |
| Время | Команда | Событие | Игрок(и) |
|---|---|---|---|
| 90' | Курессааре | 🔄 Замена | A. Visse вышел вместо J. Demidov |
| 88' | Вапрус | 🔄 Замена | S. Kolvart вышел вместо M. Villota |
| 88' | Вапрус | 🔄 Замена | K. Kauber вышел вместо S. Viidas |
| 88' | Вапрус | 🔄 Замена | S. Aer вышел вместо K. Aloe |
| 87' | Вапрус | 🟨 Жёлтая | M. Lipp |
| 80' | Вапрус | 🔄 Замена | R. Orm вышел вместо T. Pajo |
| 79' | Курессааре | 🔄 Замена | R. Lukas вышел вместо S. Sinilaid |
| 75' | Курессааре | 🟨 Жёлтая | |
| 75' | Вапрус | 🟨 Жёлтая | T. Pajo |
| 74' | Вапрус | 🟨 Жёлтая | H. Vainu |
| 72' | Курессааре | 🔄 Замена | J. Vahermägi вышел вместо G. Rõivassepp |
| 67' | Вапрус | 🔄 Замена | V. Vallik вышел вместо J. Poder |
| 61' | Вапрус | 🟨 Жёлтая | |
| 4' | Вапрус | ⚽ Пенальти (гол) | T. Pajo |
| 3' | Курессааре | 🟨 Жёлтая |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ФК Левадия Таллин
|
19 | 14 | 4 | 1 | 49:16 | +33 | 46 |
| 2 |
Флора Таллин
|
19 | 12 | 0 | 7 | 39:21 | +18 | 36 |
| 3 |
Нымме Калью
|
20 | 10 | 5 | 5 | 33:16 | +17 | 35 |
| 4 |
Пайде
|
20 | 9 | 5 | 6 | 32:28 | +4 | 32 |
| 5 |
Вапрус
|
20 | 8 | 2 | 10 | 28:38 | -10 | 26 |
| 6 |
Таммека
|
18 | 8 | 2 | 8 | 21:26 | -5 | 26 |
| 7 |
Нымме Юнайтед
|
20 | 8 | 1 | 11 | 39:46 | -7 | 25 |
| 8 |
Лаагри
|
20 | 8 | 1 | 11 | 30:34 | -4 | 25 |
| 9 |
Курессааре
|
20 | 5 | 3 | 12 | 19:33 | -14 | 18 |
| 10 |
Транс Нарва
|
20 | 4 | 1 | 15 | 15:47 | -32 | 13 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!