— матч Major League Soccer: Ди-Си Юнайтед — Atlanta United FC
Форма Ди-Си Юнайтед: 0 побед, 1 ничьих, 0 поражений (последние 1 матчей).
Форма Atlanta United FC: нет данных.
История встреч: команды провели 10 матчей: Ди-Си Юнайтед выиграл 1, Atlanta United FC — 4, ничьих 5.
Прогноз ИИ: победа Ди-Си Юнайтед — 40.74%, ничья — 26.91%, победа Atlanta United FC — 32.35%. Фаворит — Ди-Си Юнайтед.
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | Atlanta United FC | 0:0 | Ди-Си Юнайтед |
| 18.10.2025 | Atlanta United FC | 1:1 | Ди-Си Юнайтед |
| 05.07.2025 | Ди-Си Юнайтед | 0:0 | Atlanta United FC |
| 27.07.2024 | Atlanta United FC | 3:3 | Ди-Си Юнайтед |
| 19.06.2024 | Ди-Си Юнайтед | 0:1 | Atlanta United FC |
| 11.05.2024 | Atlanta United FC | 2:3 | Ди-Си Юнайтед |
| 20.09.2023 | Ди-Си Юнайтед | 1:1 | Atlanta United FC |
| 10.06.2023 | Atlanta United FC | 3:1 | Ди-Си Юнайтед |
| 28.08.2022 | Atlanta United FC | 3:2 | Ди-Си Юнайтед |
| 03.04.2022 | Ди-Си Юнайтед | 0:1 | Atlanta United FC |
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Владение мячом | 31% | 69% |
| Удары (всего) | 4 | 19 |
| Удары в створ | 0 | 3 |
| Удары мимо | 0 | 0 |
| Блокированные удары | 0 | 0 |
| Угловые | 4 | 8 |
| Фолы | 16 | 6 |
| Жёлтые карточки | 3 | 2 |
| Время | Команда | Событие | Игрок(и) |
|---|---|---|---|
| 89' | Ди-Си Юнайтед | 🔄 Замена | Хосей Киджима вместо Л. Мунтяну |
| 87' | Atlanta United FC | 🔄 Замена | Л. Бреннан вместо К. Санчес |
| 82' | Ди-Си Юнайтед | 🔄 Замена | Никола Маркович вместо А. Доззелл |
| 73' | Atlanta United FC | 🔄 Замена |
Ф. Пико вместо
|
| 71' | Ди-Си Юнайтед | 🟨 Жёлтая карточка | Дж. Страуд |
| 70' | Ди-Си Юнайтед | 🟨 Жёлтая карточка | К. Ноно |
| 68' | Ди-Си Юнайтед | 🟨 Жёлтая карточка | К. Роулз |
| 62' | Atlanta United FC | 🟨 Жёлтая карточка | Т. Муюмба |
| 57' | Atlanta United FC | 🔄 Замена | Адриан Гилл вместо Mauricio Federico Amaro Viega |
| 57' | Atlanta United FC | 🔄 Замена |
Мэтью Эдвардс вместо
|
| 57' | Atlanta United FC | 🔄 Замена | Т. Муюмба вместо А. Форчун |
| 56' | Ди-Си Юнайтед | 🔄 Замена | М. Пелтола вместо Б. Сервания |
| 56' | Ди-Си Юнайтед | 🔄 Замена | Дж. Хопкинс вместо С. Хефти |
| 56' | Ди-Си Юнайтед | 🔄 Замена | Дж. Страуд вместо Н. Ордас |
| 36' | Atlanta United FC | 🟨 Жёлтая карточка | Mauricio Federico Amaro Viega |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 25 | 16 | 6 | 3 | 50:21 | +29 | 54 |
| 2 | Inter Miami | 25 | 12 | 9 | 4 | 61:46 | +15 | 45 |
| 3 | Неизвестная команда | 24 | 12 | 4 | 8 | 39:30 | +9 | 40 |
| 4 | Charlotte | 25 | 11 | 7 | 7 | 45:36 | +9 | 40 |
| 5 | Неизвестная команда | 23 | 11 | 6 | 6 | 44:33 | +11 | 39 |
| 6 | Orlando City SC | 25 | 10 | 4 | 11 | 44:56 | -12 | 34 |
| 7 | New York City FC | 25 | 8 | 8 | 9 | 39:33 | +6 | 32 |
| 8 | FC Cincinnati | 24 | 8 | 8 | 8 | 52:59 | -7 | 32 |
| 9 | Неизвестная команда | 24 | 8 | 6 | 10 | 41:39 | +2 | 30 |
| 10 | New York Red Bulls | 25 | 8 | 6 | 11 | 33:48 | -15 | 30 |
| 11 | Ди-Си Юнайтед | 24 | 6 | 11 | 7 | 30:37 | -7 | 29 |
| 12 | Toronto FC | 25 | 6 | 11 | 8 | 38:46 | -8 | 29 |
| 13 | Columbus Crew | 25 | 6 | 5 | 14 | 35:42 | -7 | 23 |
| 14 | Atlanta United FC | 25 | 6 | 5 | 14 | 29:43 | -14 | 23 |
| 15 | CF Montreal | 25 | 5 | 6 | 14 | 31:51 | -20 | 21 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!